Additional Information
| Peso | 0.761 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
La imagen, como objeto historiográfico y fuente documental de suma utilidad, parece estar constituyendo en la actualidad un campo de investigación interdisciplinar que algunos denominan “historia de la cultura visual”; donde, sobre todo, confluyen la Historia y la Historia del Arte. Así, el estudio de la iconografía, desde una perspectiva diferente a la tradicional, otorga una especial relevancia al contexto y el acervo ideológico-cultural en el que surge y cumple su función. Del mismo modo, a la influencia ejercida por los hábitos y usos visuales de cada etapa histórica, decisivos en la manera de ver y entender las imágenes. El arte, pues, es una consecuencia de las instituciones sociales de su entorno, mas ello no impide que sus artífices puedan transgredir las normas estilísticas refrendadas. A partir de este prisma metodológico, el libro explora el impacto del discurso ascético-espiritual en la producción artística de la Contrarreforma, pero desde el punto de vista de la religión. En un periodo histórico en el que la Iglesia se benefició de las cualidades seductoras y conmovedoras del arte, de su virtualidad ritualista y ceremoniosa, en aras de la transmisión y consolidación de principios ético-piadosos paradigmáticos.
Quick Comparison
| ESPIRITU DE LA IMAGEN EL remove | ** HISTORIA DEL ARTE 4 EL MUNDO CONTEMPORANEO remove | MAPA DE LA MODA CONTEMPORANEA remove | PROPORCION AUREA LA remove | COMO SABOREAR UN CUADRO remove | LIMITES DEL PATRIMONIO CULTURAL LOS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESPIRITU DE LA IMAGEN EL remove | ** HISTORIA DEL ARTE 4 EL MUNDO CONTEMPORANEO remove | MAPA DE LA MODA CONTEMPORANEA remove | PROPORCION AUREA LA remove | COMO SABOREAR UN CUADRO remove | LIMITES DEL PATRIMONIO CULTURAL LOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788437637020 | 9788491813194 | 9788415227007 | 9789463591447 | 9788437639963 | 9788437643861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $52,900.00 | $103,400.00 | $22,500.00 | $55,500.00 | $68,500.00 | $44,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Fuera de stock | En stock | En stock | Fuera de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La imagen, como objeto historiográfico y fuente documental de suma utilidad, parece estar constituyendo en la actualidad un campo de investigación interdisciplinar que algunos denominan "historia de la cultura visual"; donde, sobre todo, confluyen la Historia y la Historia del Arte. Así, el estudio de la iconografía, desde una perspectiva diferente a la tradicional, otorga una especial relevancia al contexto y el acervo ideológico-cultural en el que surge y cumple su función. Del mismo modo, a la influencia ejercida por los hábitos y usos visuales de cada etapa histórica, decisivos en la manera de ver y entender las imágenes. El arte, pues, es una consecuencia de las instituciones sociales de su entorno, mas ello no impide que sus artífices puedan transgredir las normas estilísticas refrendadas. A partir de este prisma metodológico, el libro explora el impacto del discurso ascético-espiritual en la producción artística de la Contrarreforma, pero desde el punto de vista de la religión. En un periodo histórico en el que la Iglesia se benefició de las cualidades seductoras y conmovedoras del arte, de su virtualidad ritualista y ceremoniosa, en aras de la transmisión y consolidación de principios ético-piadosos paradigmáticos. | HISTORIA DEL ARTE consta de cuatro volúmenes elaborados por treinta y dos reputados especialistas procedentes de diversas universidades españolas. En la segunda edición, actualiada y revisada, del CUARTO VOLUMEN de la serie se explica la evolución de las formas artísticas, la arquitectura y la cultura de masas desde el siglo XIX a los inicios del XXI. Tres módulos independientes dedicados al siglo XIX abordan la arquitectura y el urbanismo, la pintura y la escultura de esa época; un capítulo complementario analiza los autores, de Manet a Van Gogh, que anticiparon las estéticas vanguardistas, y el inicio de los cambios operados en las artes plásticas desde el impresionismo al fauvismo. En el siguiente capítulo se expone una profunda revisión de las vanguardias históricas (del cubismo al surrealismo), con especial hincapié en dos figuras clave de este período: Picasso y Duchamp. A diferencia de otros libros de historia general del arte, en el presente manual la creación contemporánea es tratada con especial atención y cuidado. Así, se dedican dos extensos capítulos a la arquitectura y el urbanismo de todo el siglo XX y de los inicios del XXI, y a las artes plásticas desde 1945 hasta la actualidad más inmediata. Por último, el capítulo final analiza las transformaciones acontecidas en el seno del arte contemporáneo como consecuencia de la irrupción de los medios de masas. | Descubre la belleza de la divina proporción en todo lo que te rodea. Desde las pirámides de Giza hasta la armonía del rostro humano, la proporción áurea tiene una infinita capacidad de generar exquisitas formas con bellísimas propiedades. En La proporción áurea: La Divina Belleza de las matemáticas, el autor de Gary Meisner examina la presencia de esta divina proporción en el arte y la arquitectura, así como su omnipresencia entre plantas, animales e incluso el cosmos. Este magnífico libro nos ofrece una explicación completa y fácil de entender de la razón áurea y su relevancia en nuestro mundo, junto con más de 250 deslumbrantes obras de arte a todo color que incluyen exquisitas ilustraciones dibujadas a mano por el artista y arquitecto venezolano Rafael Araujo. Es un lujoso formato de dimensiones áureas, es el libro ilustrado definitivo para los entusiastas de las matemáticas, amantes del arte, arquitectos, diseñadores y apasionados de la sagrada geometría. | Pese al título, este libro no ofrecerá ni consejos ni recetas para saborear la pintura, es más, el deseo del autor es sembrar o mejor dicho consolidar una duda, la duda sobre la capacidad de poder "saborear" una obra de arte en ausencia de su comprensión. Es decir, que el placer de una obra aumenta con el conocimiento del contexto de su creación es uno de sus postulados. Las obras que se analizan en este texto fueros realizadas en épocas diferentes y emplean estrategias de seducción diferentes: unas son imágenes hechas para príncipes ("La Fiesta de Venus", de Tiziano), otras para la Corte absolutista ("La Rendición de Breda", de Velázquez), y también para el público "people" (las serigrafías de Warhol), otras incluso para el propio artista (los autorretratos de Rembrandt). La capacidad de interpelación de la obra de arte es grande y acercarnos a ella significa dejarse llevar por el juego de la interpretación. Interpretar para comprender, para degustar, para gozar. La manzana que el amorcillo de "La Fiesta de Venus" de Tiziano huele, muerde o se dispone a lanzar al espectador es una señal de complicidad. Una señal, tan sensual, tan comestible. Pero hay otras, menos evidentes, más secretas. Este libro pretende ayudar a descubrirlas. | El patrimonio cultural constituye uno de los ámbitos científicos más complejos de abordar, ya que, además de la diversidad de bienes que lo conforman, confluyen en torno a él numerosos intereses y efectos de tipo social, político, ideológico, económico, urbanístico, etc. Esta multidimensionalidad del patrimonio cultural ha propiciado que toda clase de agentes, disciplinas y colectivos se acerquen a él para extraer del mismo aquellos objetivos o beneficios que consideran legítimos a sus particulares intereses. Estehecho está dando lugar en la actualidad al desarrollo de una serie de tendencias que pueden ser muy peligrosas para el patrimonio cultural, para el mantenimiento y la sostenibilidad de un adecuado sistema de reconocimiento y tutela del mismo. Tendencias como las relacionadas con la utilización de la memoria y la identidad como referentes para la patrimonialización de un bien, la expansión incontrolada del patrimonio cultural inmaterial, la suplantación de la tutela por la gestión, la simplista apelación a la participación ciudadana, la desconsideración de los procesos formales de declaración de bienes, y las implicaciones jurídicas que ellos implican, especialmente en los de carácter paisajístico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.761 kg | 1.5 kg | 1.67 kg | 1.397 kg | 0.911 kg | 0.74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















