Additional Information
| Peso | 0.628 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso | |
| Autores |
Product details
Considerado fundador de la ciencia económica por “La riqueza de las naciones”, el escocés Adam Smith (1723-1790) no sólo puso con esta obra los cimientos de una ciencia, sino también de una doctrina: el liberalismo económico. La idea de que la riqueza proviene del trabajo (y no del oro ni de la plata), siendo susceptible de aumentar con una adecuada regulación del funcionamiento del mercado; la noción de la competencia como mecanismo limitador de la sed de beneficios y fomentador del bien común, y el deseo de un Estado fuerte, aunque no grande, que garantice la libertad, la propiedad y el funcionamiento de la “mano invisible” que armoniza los intereses de la persona y de la comunidad, son, en efecto, su perdurable aportación al mundo que se había de desarrollar en los siglos siguientes.
Quick Comparison
| ** RIQUEZA DE LAS NACIONES LA remove | ** MUERTE DEL REY ARTURO LA remove | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA remove | ARTE DE INSULTAR EL remove | UTOPÍA Y MERCADO remove | LUCHA DE CLASES EXISTE... ¡Y HAN GANADO LOS RICOS!, LA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ** RIQUEZA DE LAS NACIONES LA remove | ** MUERTE DEL REY ARTURO LA remove | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA remove | ARTE DE INSULTAR EL remove | UTOPÍA Y MERCADO remove | LUCHA DE CLASES EXISTE... ¡Y HAN GANADO LOS RICOS!, LA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788420650968 | 9788420636337 | 9788436845723 | 9788420643328 | 9789878969640 | 9788491040095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $35,500.00 | $28,400.00 | $51,500.00 | $31,500.00 | $40,500.00 | $19,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Fuera de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Considerado fundador de la ciencia económica por "La riqueza de las naciones", el escocés Adam Smith (1723-1790) no sólo puso con esta obra los cimientos de una ciencia, sino también de una doctrina: el liberalismo económico. La idea de que la riqueza proviene del trabajo (y no del oro ni de la plata), siendo susceptible de aumentar con una adecuada regulación del funcionamiento del mercado; la noción de la competencia como mecanismo limitador de la sed de beneficios y fomentador del bien común, y el deseo de un Estado fuerte, aunque no grande, que garantice la libertad, la propiedad y el funcionamiento de la "mano invisible" que armoniza los intereses de la persona y de la comunidad, son, en efecto, su perdurable aportación al mundo que se había de desarrollar en los siglos siguientes. | El propósito principal de esta obra es el de acompañar y reforzar de una forma más práctica al manual teórico Fundamentos de contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. El libro contiene una extensa colección de cincuenta y ocho supuestos prácticos que refuerzan de forma consistente y significativa los conocimientos contables atendiendo a la identificación, valoración y registro de los principales hechos económico-contables que afectan a las empresas: explotación, inversión y financiación. De este modo, y siguiendo con el orden expositivo de los temas abordados en el manual teórico, se tratan de forma coherente y desde una perspectiva práctica las distintas cuestiones relacionadas con la contabilidad de las operaciones más habituales: las existencias (compras y ventas); los deudores y acreedores comerciales; el inmovilizado no financiero y sus correcciones valorativas; los instrumentos financieros (activos y pasivos), y los elementos del patrimonio neto. Cabe señalar que todas las operaciones se desarrollan teniendo en cuenta el IVA. Asimismo, el último de los capítulos incluye supuestos prácticos completos con diversas problemáticas que simulan varios ciclos contables, así como la formulación y elaboración de las cuentas anuales a partir de información agregada de hechos contables ya registrados. | Utopía y mercado es una antología que busca reflejar los diferentes rostros del pensamiento libertario. De los fundamentos de los liberales libertarios a los clásicos de la izquierda libertaria, pasando por el paleolibertarismo de la década del noventa. De las posiciones de la tradición libertaria en materia de sexualidad, drogas, arte y cultura al libertarismo del siglo XXI, en particular el desarrollo de las criptomonedas y las startups tecnológicas. De autores clásicos como Murray Rothbard, Robert Nozick y Ayn Rand a contemporáneos como Peter Thiel, Satoshi Sakamoto y Patri Fridman. Se recogen las intervenciones y los desarrollos teóricos más significativos de este temperamento anti-estatalista y sus efectos políticos, económicos y morales. | La desigualdad creciente, la destrucción de las clases medias, el menosprecio por el medio ambiente, los retrocesos sociales hacen pensar que, efectivamente, hubo una lucha de clases que a la postre ¡Han ganado los ricos! En el modelo de desarrollo que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y que llevó a la sociedad occidental a un progreso y a una paz social sin precedentes, las aspiraciones eran la igualdad y el pleno empleo. La ideología neoliberal gestada desde finales de los años 1970 marcó el comienzo de un cambio de rumbo radical y el objetivo prioritario de las políticas pasó a ser, por encima de cualquier otra consideración, el crecimiento económico. Desde entonces, las nociones de que los impuestos a los que más ganan desalientan la actividad económica y de que cierta cantidad de pobreza y de desempleo es "buena" para ese crecimiento han tomado carta de naturaleza y se han convertido en paradigma aceptado con resignación. En este breve texto Marco Revelli nos desvela la historia y desmonta de forma implacable el hardware teórico de la ideología neoliberal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.628 kg | 0.191 kg | 0.3 kg | 0.156 kg | 0.637 kg | 0.13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |

















