Additional Information
| Peso | 1.234 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.5 × 15.5 × 23.5 cm |
| ISBN | |
| Editorial | |
| Cant. de paginas | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
El nuevo vivir del trading es una actualización de un clásico moderno, popular a nivel mundial tanto entre traders que trabajan por cuenta propia como entre traders institucionales. Este libro, revisado y ampliado, adapta conceptos que han sido probados por el paso del tiempo a los mercados frenéticos de hoy en día, añadiendo nuevos estudios y técnicas para los traders modernos.
Esta guía clásica enseña un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestión del riesgo y la autogestión de uno mismo, presentando reglas claras para ambas. El nuevo vivir del trading incluye plantillas para evaluar elecciones de acciones, para crear planes para las operaciones y para conocer el estado de preparación personal para la hora de practicar el trading. Proporciona los conocimientos, las perspectivas y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo.
Todos los gráficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y técnicas. La claridad de lenguaje, los ejemplos prácticos y la manera generosa en que se comparten las habilidades esenciales han hecho de este libro un modelo para la industria: a menudo imitado, pero imposible de duplicar.
El nuevo vivir del trading está destinado a ser una herramienta aún más valiosa que los libros anteriores del autor:
– Supere las barreras del éxito y desarrolle una disciplina más férrea
– Identifique zonas del mercado asimétricas, en que las recompensas sean mayores y los riesgos, menores
– Domine la gestión del capital estableciendo entradas, objetivos y stops
– Utilice un sistema para llevar registros que le ayude a ser su propio maestro
El éxito en el trading está basado en el conocimiento, en una perspectiva correcta y en la disciplina. El nuevo vivir del trading hará que su trading ascienda al siguiente nivel, compartiendo sabiduria clásica junto con herramientas de mercado modernas.
Quick Comparison
| NUEVO VIVIR DEL TRADING EL remove | EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE remove | GIRANDO LA RUEDA remove | GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PYME remove | CREATIVIDAD INTELIGENTE remove | ESTADISTICA DESCRIPTIVA PASO A PASO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NUEVO VIVIR DEL TRADING EL remove | EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE remove | GIRANDO LA RUEDA remove | GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PYME remove | CREATIVIDAD INTELIGENTE remove | ESTADISTICA DESCRIPTIVA PASO A PASO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788491112112 | 9788436843392 | 9788417963187 | 9788436840520 | 9788436844603 | 9788436843781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $89,500.00 | $75,500.00 | $22,500.00 | $77,500.00 | $0.00 | $54,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El nuevo vivir del trading es una actualización de un clásico moderno, popular a nivel mundial tanto entre traders que trabajan por cuenta propia como entre traders institucionales. Este libro, revisado y ampliado, adapta conceptos que han sido probados por el paso del tiempo a los mercados frenéticos de hoy en día, añadiendo nuevos estudios y técnicas para los traders modernos. Esta guía clásica enseña un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestión del riesgo y la autogestión de uno mismo, presentando reglas claras para ambas. El nuevo vivir del trading incluye plantillas para evaluar elecciones de acciones, para crear planes para las operaciones y para conocer el estado de preparación personal para la hora de practicar el trading. Proporciona los conocimientos, las perspectivas y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo. Todos los gráficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y técnicas. La claridad de lenguaje, los ejemplos prácticos y la manera generosa en que se comparten las habilidades esenciales han hecho de este libro un modelo para la industria: a menudo imitado, pero imposible de duplicar. El nuevo vivir del trading está destinado a ser una herramienta aún más valiosa que los libros anteriores del autor: - Supere las barreras del éxito y desarrolle una disciplina más férrea - Identifique zonas del mercado asimétricas, en que las recompensas sean mayores y los riesgos, menores - Domine la gestión del capital estableciendo entradas, objetivos y stops - Utilice un sistema para llevar registros que le ayude a ser su propio maestro El éxito en el trading está basado en el conocimiento, en una perspectiva correcta y en la disciplina. El nuevo vivir del trading hará que su trading ascienda al siguiente nivel, compartiendo sabiduria clásica junto con herramientas de mercado modernas. | Este manual sobre emprendimiento sostenible recoge todos los contenidos necesarios para aprender a emprender y crear empresas desde un enfoque moderno y actualizado basado en la sostenibilidad. A los aspectos clásicos del emprendimiento se le añaden las nuevas tendencias de los modelos de negocio innovadores e inclusivos, poniendo el énfasis en los tres valores de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se presentan modelos como el Canvas de triple capa, la creación de valor compartido, el modelo de la economía del bien común, el Lean Start-Up y el Balance Scorecard, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. Todos estos modelos sirven para definir y escalar la triple propuesta de valor dirigida al conjunto de los stakeholders y ofrecen una visión global e integrada del emprendimiento destacando por su relevancia actual los emprendimientos sociales y verdes. De esta manera se propone el desarrollo de ventajas competitivas basadas en argumentos de sostenibilidad, alineando el emprendimiento con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la obra se ofrece tanto conocimiento teórico como aplicado y práctico. Así, además de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo de sus seis capítulos, al final de cada capítulo se proporcionan casos de empresas reales clasificadas como emprendimientos sostenibles. Con la introducción de estos casos, se facilita la comprensión de los conceptos teóricos y se ponen a disposición del lector ejemplos de emprendimientos sostenibles que sirven de referencia y que permiten desarrollar actividades prácticas en el aula. Por este motivo, se han seleccionado empresas que no solo practican acciones de responsabilidad social, sino que basan su modelo de negocio en la sostenibilidad corporativa, incluyendo empresas del bien común y empresas sociales. | ¿Por qué algunas empresas generan impulso y otras no? En este libro su autor, Jim Collins, se centra en la aplicación del concepto de "rueda de inercia", una de sus ideas más reconocidas y que está siendo empleada en todas las industrias y sectores sociales, así como por las startups. La clave del éxito empresarial no responde a una sola innovación o a un solo plan, sino que lo hace bajo el efecto de saber hacer girar la rueda, generando impulso de manera gradual para acabar consiguiendo un gran avance. | La gestión de los recursos humanos es compleja porque requiere un conocimiento interdisciplinar, necesario para lograr que la empresa se forme y forme a personas que vean de cerca y de lejos, con cabeza serena, manos ágiles y un corazón equilibrado. Como dice Simon Sinek, "el cien por cien de los clientes son personas y el cien por cien de los empleados son personas; si no entiendes a las personas, no entiendes el negocio". Los recursos humanos son clave y su gestión es un reto. Este manual aborda todas las cuestiones relevantes para la gestión de los recursos humanos en la PYME, desde el análisis de puestos y la contratación de trabajadores hasta su salida de la empresa, pasando por la prevención de riesgos laborales, el liderazgo, la motivación, la comunicación, la formación y el desarrollo. Se sigue una estructura sistemática e intuitiva para agrupar los temas (planificación, dirección y control) y una metodología muy visual y práctica, basada en la utilización de iconos y figuras. Asimismo, se incluye un extenso índice analítico para facilitar su consulta. | La creatividad nos ayuda a tener una vida plena y relaciones positivas, a ser flexibles para prosperar en un mundo cambiante, a ser resilientes para superar las dificultades, a resolver los conflictos y los problemas cotidianos con imaginación, y a generar y explorar nuevas posibilidades para alcanzar nuestros sueños y propósito vital. Vivimos en un mundo con una capacidad de cambio permanentemente acelerada. La globalización, los nuevos desarrollos tecnológicos, las redes sociales, los cambios geopolíticos, la complejidad de los negocios, los avances científicos, la obsolescencia de los conocimientos, los cambios sociales y demográficos, el cambio climático y las demás fuerzas que actúan en nuestro entorno, multiplican la incertidumbre en la que vivimos. ¡Y, además, llegó la pandemia de la COVID-19! Necesitamos reinventarnos como personas, organizaciones y sociedad. Ser una persona creativa consiste en ser capaz de pensar y mirar las cosas desde una perspectiva nueva o diferente. Este libro presenta con claridad los métodos, técnicas y herramientas para desarrollar el pensamiento creativo, generar soluciones novedosas a los retos que se nos plantean e implantar las innovaciones resultantes. Incluye numerosos juegos, historias y actividades para estimular la creatividad del lector, y herramientas de autoevaluación y propuestas concretas para desarrollar las actitudes y formas de pensar de las personas creativas. El capítulo final muestra cómo han de ser las empresas y ecosistemas para favorecer la innovación, desde la estrategia hasta el clima de reconocimiento, teniendo en cuenta claves tan importantes como la cultura, el liderazgo y la gestión de personas. | El desarrollo del contenido de esta obra surge de la experiencia de los autores en la enseñanza de la disciplina de Estadística, donde han podido constatar las dificultades que los estudiantes encontraban al hallarla difícil de entender y de interpretar. El hecho de que los autores impartan docencia en el Área de las Ciencias Jurídicas y Sociales ha influido en un planteamiento eminentemente práctico, sin dejar de lado los fundamentos teóricos básicos que permiten al lector comprender la materia a la vez que perfeccionar su aplicación directa en el desempeño profesional. Así, la obra se ha articulado en torno a los conceptos esenciales de la Estadística Descriptiva, presentándolos de manera que vayan adquiriendo un grado creciente de complejidad, acompañados de ejemplos (numéricos y gráficos). El objetivo final es que los lectores de este libro puedan emplearlo tanto como fuente de información básica para el estudio de la estadística, como para su uso en la investigación elemental, así como de apoyo en el ejercicio profesional y en la docencia en los niveles de bachillerato y grados universitarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.234 kg | 0.564 kg | 0.117 kg | 0.3 kg | 0.398 kg | 0.315 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2.5 × 15.5 × 23.5 cm | N/D | 0.7 × 14.0 × 21.0 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















