Additional Information
| Peso | 208.0 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
¿Existe alguna relación entre la gestión de una empresa actual y la organización del trabajo en la Alemania nazi?
Reinhard Höhn es el arquetipo del tecnócrata al servicio del Tercer Reich. Como jurista, apasionado de la historia militar, se distinguió por sus reflexiones sobre las relaciones entre el Estado y la “comunidad”, definida por la raza y su “espacio vital”; y sobre la organización de las instituciones al servicio del Tercer Reich, las nuevas estructuras que había que crear y las reformas que había que acometer. Labor que compartió con otros altos funcionarios del nazismo como Herbert Backe, Oswald Pohl, Hans Kammler, Albert Speer, Wilhelm Stuckart… Höhn llegó a alcanzar el grado de general de las SS.
Al terminar la guerra, Reinhard Höhn creó en Bad Harzburg una escuela de negocios en la que con los años se fueron formando las futuras elites de la gestión y dirección de empresas alemanas, las que contribuyeron a hacer el “milagro alemán”. Unos 600.000 directivos de las principales corporaciones alemanas, sin contar los 100.000 que tuvieron una formación a distancia o adquirieron las enseñanzas de la escuela a través de sus seminarios o de sus numerosos manuales de éxito. Es decir, un buen número de las elites de la economía y de la patronal alemanas se formó en la dirección de empresas y de los recursos humanos siguiendo el modelo de gestión empresarial que se había dado en el nazismo. Un modelo que se basa en la organización jerárquica del trabajo por definición de objetivos, pero fomentando las iniciativas particulares y creativas, delegando responsabilidades a los trabajadores que pueden elegir libremente los medios para acometerlos. Pero que, lamentablemente en este caso, sirvió para desarrollar la economía de guerra del Tercer Reich y el exterminio de millones de personas.
Quick Comparison
| LIBRES PARA OBEDECER remove | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA remove | CAPITAL EL ( TB ) remove | NUEVO MILLONARIO DE LA PUERTA DE AL LADO EL remove | LUCHA DE CLASES EXISTE... ¡Y HAN GANADO LOS RICOS!, LA remove | ** RIQUEZA DE LAS NACIONES LA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LIBRES PARA OBEDECER remove | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA remove | CAPITAL EL ( TB ) remove | NUEVO MILLONARIO DE LA PUERTA DE AL LADO EL remove | LUCHA DE CLASES EXISTE... ¡Y HAN GANADO LOS RICOS!, LA remove | ** RIQUEZA DE LAS NACIONES LA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788413629421 | 9788436845723 | 9788466237765 | 9788491115908 | 9788491040095 | 9788420650968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $36,500.00 | $51,500.00 | $7,500.00 | $41,900.00 | $19,900.00 | $35,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ¿Existe alguna relación entre la gestión de una empresa actual y la organización del trabajo en la Alemania nazi? Reinhard Höhn es el arquetipo del tecnócrata al servicio del Tercer Reich. Como jurista, apasionado de la historia militar, se distinguió por sus reflexiones sobre las relaciones entre el Estado y la "comunidad", definida por la raza y su "espacio vital"; y sobre la organización de las instituciones al servicio del Tercer Reich, las nuevas estructuras que había que crear y las reformas que había que acometer. Labor que compartió con otros altos funcionarios del nazismo como Herbert Backe, Oswald Pohl, Hans Kammler, Albert Speer, Wilhelm Stuckart... Höhn llegó a alcanzar el grado de general de las SS. Al terminar la guerra, Reinhard Höhn creó en Bad Harzburg una escuela de negocios en la que con los años se fueron formando las futuras elites de la gestión y dirección de empresas alemanas, las que contribuyeron a hacer el "milagro alemán". Unos 600.000 directivos de las principales corporaciones alemanas, sin contar los 100.000 que tuvieron una formación a distancia o adquirieron las enseñanzas de la escuela a través de sus seminarios o de sus numerosos manuales de éxito. Es decir, un buen número de las elites de la economía y de la patronal alemanas se formó en la dirección de empresas y de los recursos humanos siguiendo el modelo de gestión empresarial que se había dado en el nazismo. Un modelo que se basa en la organización jerárquica del trabajo por definición de objetivos, pero fomentando las iniciativas particulares y creativas, delegando responsabilidades a los trabajadores que pueden elegir libremente los medios para acometerlos. Pero que, lamentablemente en este caso, sirvió para desarrollar la economía de guerra del Tercer Reich y el exterminio de millones de personas. | El propósito principal de esta obra es el de acompañar y reforzar de una forma más práctica al manual teórico Fundamentos de contabilidad financiera. El Plan General de Contabilidad. El libro contiene una extensa colección de cincuenta y ocho supuestos prácticos que refuerzan de forma consistente y significativa los conocimientos contables atendiendo a la identificación, valoración y registro de los principales hechos económico-contables que afectan a las empresas: explotación, inversión y financiación. De este modo, y siguiendo con el orden expositivo de los temas abordados en el manual teórico, se tratan de forma coherente y desde una perspectiva práctica las distintas cuestiones relacionadas con la contabilidad de las operaciones más habituales: las existencias (compras y ventas); los deudores y acreedores comerciales; el inmovilizado no financiero y sus correcciones valorativas; los instrumentos financieros (activos y pasivos), y los elementos del patrimonio neto. Cabe señalar que todas las operaciones se desarrollan teniendo en cuenta el IVA. Asimismo, el último de los capítulos incluye supuestos prácticos completos con diversas problemáticas que simulan varios ciclos contables, así como la formulación y elaboración de las cuentas anuales a partir de información agregada de hechos contables ya registrados. | "A pesar de la publicación de libros como El millonario de la puerta de al lado, los mitos sobre la riqueza entre los estadounidenses siguen abundando. Funcionarios gubernamentales, periodistas y muchos estadounidenses siguen tendiendo a confundir los ingresos con la riqueza. Una nueva generación de gestores de la economía doméstica está escuchando a los llamados expertos en gestión económica personal debido a la proliferación de las empresas familiares o artesanales o los blogs, podcasts y similares de temática financiera. En muchos casos, estos canales no son más que experiencias que se comparten sin que contengan conocimientos científicos, casos prácticos sin datos basados en una población más amplia. En cambio, Tom Stanley y su hija, Sarah Stanley Fallaw, llevan más de cuatro décadas investigando cómo los estadounidenses económicamente exitosos y hechos a sí mismos llegan a serlo. Veinte años después de la primera edición de El millonario de la puerta de al lado, los autores decidieron echar otro vistazo a l" | La desigualdad creciente, la destrucción de las clases medias, el menosprecio por el medio ambiente, los retrocesos sociales hacen pensar que, efectivamente, hubo una lucha de clases que a la postre ¡Han ganado los ricos! En el modelo de desarrollo que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y que llevó a la sociedad occidental a un progreso y a una paz social sin precedentes, las aspiraciones eran la igualdad y el pleno empleo. La ideología neoliberal gestada desde finales de los años 1970 marcó el comienzo de un cambio de rumbo radical y el objetivo prioritario de las políticas pasó a ser, por encima de cualquier otra consideración, el crecimiento económico. Desde entonces, las nociones de que los impuestos a los que más ganan desalientan la actividad económica y de que cierta cantidad de pobreza y de desempleo es "buena" para ese crecimiento han tomado carta de naturaleza y se han convertido en paradigma aceptado con resignación. En este breve texto Marco Revelli nos desvela la historia y desmonta de forma implacable el hardware teórico de la ideología neoliberal. | Considerado fundador de la ciencia económica por "La riqueza de las naciones", el escocés Adam Smith (1723-1790) no sólo puso con esta obra los cimientos de una ciencia, sino también de una doctrina: el liberalismo económico. La idea de que la riqueza proviene del trabajo (y no del oro ni de la plata), siendo susceptible de aumentar con una adecuada regulación del funcionamiento del mercado; la noción de la competencia como mecanismo limitador de la sed de beneficios y fomentador del bien común, y el deseo de un Estado fuerte, aunque no grande, que garantice la libertad, la propiedad y el funcionamiento de la "mano invisible" que armoniza los intereses de la persona y de la comunidad, son, en efecto, su perdurable aportación al mundo que se había de desarrollar en los siglos siguientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 208.0 kg | 0.3 kg | 0.245 kg | 0.3 kg | 0.13 kg | 0.628 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 2.0 × 15.5 × 23.5 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













