Additional Information
| Peso | 0.18 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
Ninguna teoría acerca del funcionamiento y estructura de la mente ha ejercido tanta influencia ni ha adquirido un estatus tan preponderante como la doctrina psicoanalítica, cuyas categorías y explicaciones no tardaron en convertirse en núcleo de un modo radicalmente nuevo de entender la realidad psíquica que ha marcado de forma notable el mundo moderno. “Escritos sobre la histeria” incluye dos trabajos de Sigmund Freud (1856-1939) («La etiología de la histeria» y «Estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas») publicados a finales del siglo XIX, algunos agregados a su libro clásico sobre esta patología (“La histeria”, en esta misma colección) y el célebre historial clínico de la joven Dora («Análisis fragmentario de una histeria»), que figura entre las patografías fundamentales del creador de la terapia psicoanalítica.
Quick Comparison
| ESCRITOS SOBRE LA HISTERIA remove | CIBERNAUTAS ¿ CAUTIVOS O LIBRES ? remove | MANUAL DE NEUROPSICOLOGIA remove | NEUROPSICOLOGIA DE LAS EMOCIONES remove | SINDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES remove | RELATOS CLINICOS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESCRITOS SOBRE LA HISTERIA remove | CIBERNAUTAS ¿ CAUTIVOS O LIBRES ? remove | MANUAL DE NEUROPSICOLOGIA remove | NEUROPSICOLOGIA DE LAS EMOCIONES remove | SINDROME DE BURNOUT EN LOS DOCENTES remove | RELATOS CLINICOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788491811916 | 9788416574407 | 9788436843286 | 9788436840896 | 9788436839067 | 9788416964338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $34,700.00 | $16,500.00 | $83,100.00 | $68,800.00 | $0.00 | $49,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Consultar stock | Consultar stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ninguna teoría acerca del funcionamiento y estructura de la mente ha ejercido tanta influencia ni ha adquirido un estatus tan preponderante como la doctrina psicoanalítica, cuyas categorías y explicaciones no tardaron en convertirse en núcleo de un modo radicalmente nuevo de entender la realidad psíquica que ha marcado de forma notable el mundo moderno. "Escritos sobre la histeria" incluye dos trabajos de Sigmund Freud (1856-1939) («La etiología de la histeria» y «Estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas») publicados a finales del siglo XIX, algunos agregados a su libro clásico sobre esta patología ("La histeria", en esta misma colección) y el célebre historial clínico de la joven Dora («Análisis fragmentario de una histeria»), que figura entre las patografías fundamentales del creador de la terapia psicoanalítica. | En esta obra se desarrollan los fundamentos básicos de la neuropsicología para estudiantes y profesionales interesados en adentrarse en esta disciplina, de una forma clara y sintética, sin pretensión de profundizar en investigaciones muy puntuales. El manual consta de doce capítulos estructurados en dos bloques. En un primer bloque se aborda la descripción de los síndromes neuropsicológicos clásicos: alteraciones de la atención y la conciencia; alteraciones de la percepción y reconocimiento: agnosias; alteraciones del lenguaje: afasias y otros trastornos relacionados con la comunicación; alteraciones de la memoria: amnesias; alteraciones motoras: apraxias, y alteraciones del lóbulo frontal: síndromes disejecutivos. En un segundo bloque se tratan los principales trastornos neuropsicológicos: neuropsicología de las demencias; neuropsicología de los traumatismos craneoencefálicos; neuropsicología de los accidentes cerebrovasculares; neuropsicología de las epilepsias; neuropsicología de las enfermedades desmielinizantes: esclerosis múltiple, y neuropsicología de los trastornos del movimiento. | La primera investigación neuropsicológica sobre las emociones llegó a una comprensión de la emoción entendiéndola como una reacción biológica ante la contemplación de un objeto cuya carga emocional dispara la emoción en el sujeto. La educación emocional se entendió como la regulación emocional, y se planteó la identificación de la emoción para su control realizado gracias a que el módulo cerebral cognitivo actuaría sobre el módulo cerebral emocional. En esta obra se descubre cómo esa investigación inicial ha sido ampliamente superada rechazándose la visión modular del cerebro y acogiéndose a una visión dinámica de sistemas complejos que implican diversas funciones psicológicas alcanzadas gracias a procesos de sincronización en los que interviene todo el cerebro. El libro tiene una ordenación que guía al lector desde lo general a lo particular. Cada capítulo se inicia con el apartado de objetivos para orientar la lectura y finaliza con un resumen que sintetiza lo expuesto y al mismo tiempo sirve como una referencia rápida para la localización de los contenidos de la obra. Se incluye también un anexo de neurociencia para que las personas no familiarizadas con la terminología puedan hacer una introducción en función de lo que necesitan para entender el libro y un glosario de términos para identificarlos, ya que las mismas palabras significan cosas distintas en diversas disciplinas. | Durante las tres últimas décadas el profesional docente ha estado expuesto a una presión social ante la demanda de soluciones a cuestiones muy diversas y complejas, tales como la convivencia en sociedades marcadas por la diversidad, la mejora de la calidad educativa que contribuya al desarrollo de la competitividad y de las capacidades de anticipación ante los nuevos retos y desafíos en las nuevas generaciones para adaptarse a los cambios que esta sociedad globalizada está imponiendo en cada momento. Por ello, nos podemos encontrar ante una disonancia entre lo que se espera del profesor y lo que este puede ofrecer, ya que las demandas pueden superar los recursos de los docentes y ocasionar imposibilidad de dar respuesta. Por ello, la docencia se ha convertido en una profesión estresante por su naturaleza: el estrés es una preocupante amenaza para todo docente y constituye un riesgo serio, no solo para el bienestar del profesorado, sino también por sus efectos en la educación de los niños y jóvenes que van al colegio o instituto. En esta obra la comunidad científica invita a seguir desarrollando nuevos trabajos de investigación que ayuden a identificar las variables implicadas en la génesis y en el desarrollo del síndrome de burnout en los docentes. Así, en el libro se aborda el marco conceptual de los diversos constructos que intervienen en este síndrome, y la evaluación y medidas del burnout y sus fases progresivas. También se desarrolla la prevalencia y la sintomatología asociada, así como los factores implicados en las causas y mantenimiento del síndrome de burnout y los diversos modelos explicativos, y se hace hincapié en la relación de este síndrome con variables de salud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.18 kg | 0.224 kg | 0.47 kg | 0.3 kg | 0.236 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















