Additional Information
| Peso | 0.804 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.7 × 20.0 × 22.5 cm |
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
La dieta baja en FODMAP que son una serie de carbohidratos de difícil digestión como el trigo, la leche, las legumbres, la soja y determinadas frutas, verduras, frutos secos y endulzantes es un revolucionario programa dirigido a las personas que sufren intolerancias alimentarias. Su principal objetivo es evitar la sintomatología propia del síndrome del intestino irritable y otros trastornos relacionados, y proteger así la salud a largo plazo.
Tanto la Dra. Susan Shepherd, creadora de la dieta, como el Dr. Peter Gibson destacan la importancia de buscar ayuda médica adecuada en presencia de síntomas crónicos, y de identificar y evitar aquellos alimentos que provocan irritación intestinal. Para ello explican cómo hacer la compra y cocinar todo tipo de platos, desde entrantes hasta postres, y de qué manera librarse de los trastornos digestivos manteniendo la calidad de la alimentación sin dejar de disfrutar de cada bocado.
Con FODMAP, la dieta completa aprenderás a:
– Identificar y restringir la ingesta de alimentos que contienen un elevado nivel de FODMAP.
– Desarrollar una dieta individualizada y sostenible, baja en FODMAP.
– Hacer la compra, organizar tus menús, agasajar a tus invitados, viajar y comer fuera de casa con tranquilidad.
– Adecuar el programa a tu situación personal, ya sea que sufras síndrome del intestino irritable, celiaquía, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o diabetes, o que prefieras seguir una alimentación vegetariana, vegana, baja en grasas o exenta de lácteos.
Quick Comparison
| FODMAP LA DIETA COMPLETA remove | ACEITE PAN Y VINO remove | ESPECIAS CURATIVAS remove | SOPEANDO remove | ESPIRALES PARA TODOS LOS GUSTOS remove | ADIOS A LA DIABETES remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FODMAP LA DIETA COMPLETA remove | ACEITE PAN Y VINO remove | ESPECIAS CURATIVAS remove | SOPEANDO remove | ESPIRALES PARA TODOS LOS GUSTOS remove | ADIOS A LA DIABETES remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788484458432 | 9788415227892 | 9788484455653 | 9788484456315 | 9788484456742 | 9788484455172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $53,900.00 | $22,500.00 | $66,500.00 | $34,900.00 | $37,900.00 | $45,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La dieta baja en FODMAP que son una serie de carbohidratos de difícil digestión como el trigo, la leche, las legumbres, la soja y determinadas frutas, verduras, frutos secos y endulzantes es un revolucionario programa dirigido a las personas que sufren intolerancias alimentarias. Su principal objetivo es evitar la sintomatología propia del síndrome del intestino irritable y otros trastornos relacionados, y proteger así la salud a largo plazo. Tanto la Dra. Susan Shepherd, creadora de la dieta, como el Dr. Peter Gibson destacan la importancia de buscar ayuda médica adecuada en presencia de síntomas crónicos, y de identificar y evitar aquellos alimentos que provocan irritación intestinal. Para ello explican cómo hacer la compra y cocinar todo tipo de platos, desde entrantes hasta postres, y de qué manera librarse de los trastornos digestivos manteniendo la calidad de la alimentación sin dejar de disfrutar de cada bocado. Con FODMAP, la dieta completa aprenderás a: - Identificar y restringir la ingesta de alimentos que contienen un elevado nivel de FODMAP. - Desarrollar una dieta individualizada y sostenible, baja en FODMAP. - Hacer la compra, organizar tus menús, agasajar a tus invitados, viajar y comer fuera de casa con tranquilidad. - Adecuar el programa a tu situación personal, ya sea que sufras síndrome del intestino irritable, celiaquía, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o diabetes, o que prefieras seguir una alimentación vegetariana, vegana, baja en grasas o exenta de lácteos. | LOS HALLAZGOS DE LA MÁS RECIENTE INVESTIGACIÓN BIOQUÍMICA JUNTO CON EL SABER DEL AYURVEDA Y DE OTRAS MEDICINAS TRADICIONALES. M ¿SABÍAS QUE... EL ROMERO ES UNO DE LOS MÁS PODEROSOS ANTIOXIDANTES?; LA PIMIENTA NEGRA PROTEGE LAS CÉLULAS DE TU CEREBRO?; LOS CHILES AYUDAN A ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS?; LA CÚRCUMA POSEE PODEROSAS PROPIEDADES ANTICÁNCER? M UNA DE LAS GRANDES SORPRESAS DE LA RECIENTE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ES LA CONSTATACIÓN DE QUE LAS ESPECIAS CULINARIAS CONTIENEN UNA ENORME RIQUEZA DE COMPONENTES POTENCIADORES DE LA SALUD, EN UNA PROPORCIÓN INCLUSO MAYOR A LA DE LAS HIERBAS, LAS VERDURAS Y LAS FRUTAS. BHARAT B. AGGARWAL, UN EXPERTO EN EL EMPLEO TERAPÉUTICO DE ESPECIAS CULINARIAS MUNDIALMENTE RECONOCIDO, OFRECE EN ESTA OBRA EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS 50 VARIEDADES MÁS SOBRESALIENTES Y POPULARES, JUNTO CON SUS CUALIDADES, MODO DE EMPLEO Y LOS BENEFICIOS QUE REPORTAN. M ESPECIAS CURATIVAS INCLUYE: M UNA GUÍA DE LA A A LA Z DE LAS 50 ESPECIAS QUE HAN DEMOSTRADO UN ELEVADO POTENCIAL DE CURACIÓN Y PREVENCIÓN; UN VADEMÉCUM CON LAS ESPECIAS CURATIVAS ESPECÍFICAS PARA LAS 150 AFECCIONES DE SALUD MÁS USUALES, DESDE ACNÉ, ARTRITIS Y ANSIEDAD HASTA INFARTOS, ÚLCERAS Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES; 50 RECETAS DELICIOSAS Y DE SENCILLA PREPARACIÓN; UNA AMPLIA SELECCIÓN DE LAS MEJORES COMBINACIONES DE ESPECIAS TRADICIONALES DE LAS CULTURAS DE LOS 5 CONTINENTES, ASÍ COMO CRITERIOS Y CONSEJOS PARA REALIZAR TUS PROPIAS COMBINACIONES. | ¿POR QUÉ CONTROLAR LA DIABETES CUANDO PUEDES LIBRARTE DE ELLA? PARA PREVENIR Y REVERTIR LA DIABETES NO HACEN FALTA MEDICAMENTOS; BASTA SENCILLAMENTE CON UN CAMBIO EN LA ALIMENTACIÓN. DR. JOEL FUHRMANMADIÓS A LA DIABETESPLANTEA UNA IDEA RADICALMENTE DIFERENTE Y A LA VEZ SENCILLA Y EFICAZ; COMER MEJOR PARA ACABAR CON LA DIABETES. EL DR. FUHRMAN, A PARTIR DE SU AMPLIA EXPERIENCIA CON MÁS DE DIEZ MIL PACIENTES TRATADOS CON ÉXITO A LO LARGO DE 20 AÑOS, PROPONE UNA ALIMENTACIÓN BASADA EN PRODUCTOS DE ELEVADO CONTENIDO NUTRICIONAL PARA CONVERTIR NUESTROS ORGANISMOS EN SISTEMAS EFICIENTES CAPACES DE CURARSE A SÍ MISMOS.MESTE LIBRO ESTÁ DISEÑADO PARA AQUELLOS QUE QUIEREN TOMAR Y SUPERAR LA DIABETES DE UN MODO ACTIVO Y NATURAL. EN CONCRETO OFRECE:MPARA DIABÉTICOS DEL TIPO 2: NO MÁS SUBIDAS NI BAJADAS BRUSCAS DE AZÚCAR. UNA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA MEDICACIÓN EN LA PRIMERA SEMANA Y UNA ELIMINACIÓN TOTAL A PARTIR DEL TERCER O SEXTO MES. ACABAR CON LA NECESIDAD DE INSULINA A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA. UN CUERPO ESBELTO Y SALUDABLE CON PESO ESTABILIZADO. LA REMISIÓN DE LA DIABETES Y DE TODAS SUS COMPLICACIONES ASOCIADAS.MPARA DIABÉTICOS DEL TIPO 1: NO MÁS SUBIDAS NI BAJADAS BRUSCAS DE AZÚCAR. MENOS INSULINA: HABITUALMENTE UNA REDUCCIÓN A LA MITAD. UN CUERPO SALUDABLE CON PESO ESTABILIZADO. UN HORIZONTE DE VIDA NORMAL Y SIN COMPLICACIONES.MLA DIABETES NO ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA NI ES UNA CONSECUENCIA INEVITABLE DEL ENVEJECIMIENTO. Y TAMPOCO DEBERÍA REDUCIR LA ESPERANZA DE VIDA NI PROVOCAR HIPERTENSIÓN, ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, INSUFICIENCIA RENAL, CEGUERA NI NINGUNA OTRA DOLENCIA GRAVE. DE HECHO, LA MAYORÍA DE LOS DIABÉTICOS CONSIGUEN DEJAR LA MEDICACIÓN Y RECUPERAR POR COMPLETO LA SALUD SIGUIENDO UNOS SENCILLOS PASOS QUEADIÓS A LA DIABETES EXPLICA CON DETALLE.MEL DR. JOEL FUHRMAN, RECONOCIDO ESPECIALISTA EN LA PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE MÉTODOS NUTRICIONALES NATURALES, DEMUESTRA QUE ES POSIBLE ACABAR CON LA DIABETES Y SUS SÍNTOMAS A TRAVÉS DE UN PLAN ALIMENTARIO BASADO EN DELICIOSAS Y SENCILLAS RECETAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.804 kg | 0.3 kg | 0.6 kg | 0.7 kg | 0.3 kg | 0.48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1.7 × 20.0 × 22.5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















