Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion |
Product details
Aún sin definirse plenamente y en constante evolución, el Big Data se ha instalado en nuestras vidas. El reto actual es que esta cantidad ingente de datos impacte positivamente en el negocio. Hasta ahora, el Big Data ha sido un pasivo para las compañías, debido a la necesaria inversión a la hora de capturar y almacenar los datos.
Ha llegado el momento de que se convierta en un activo fundamental y garantice el éxito en la toma de decisiones de la organización. Este libro ayuda a transformar de forma transversal la información en conocimiento por medio de procesos.
El objetivo a corto plazo está claro: el reto actual es la trazabilidad del cliente mediante la tecnología, el ver al cliente como un todo. Tenemos un montón de canales, utilizados de diferente forma por distintos tipos de usuarios según su perfil. Ha cambiado el ecosistema y, por lo tanto, la forma de medir nuestra eficacia. Todos somos canales, ha muerto el concepto on y off, todo está conectado
Quick Comparison
| BIG DATA COMO ACTIVO DE NEGOCIO remove | MODELO DOING GOOD EL remove | ANALISIS MULTISECTORIAL DE CUENTAS ANUALES Y SUS INFORMES DE AUDITORIA remove | ARTE DE LA ARMONIA EN EL TRABAJO Y EN LA EMPRESA EL ( LIBRO + CD ) remove | NUEVO VIVIR DEL TRADING EL remove | FUNDAMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE LA EMPRESA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BIG DATA COMO ACTIVO DE NEGOCIO remove | MODELO DOING GOOD EL remove | ANALISIS MULTISECTORIAL DE CUENTAS ANUALES Y SUS INFORMES DE AUDITORIA remove | ARTE DE LA ARMONIA EN EL TRABAJO Y EN LA EMPRESA EL ( LIBRO + CD ) remove | NUEVO VIVIR DEL TRADING EL remove | FUNDAMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE LA EMPRESA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788441541498 | 9788491113546 | 9788436843620 | 9788499501857 | 9788491112112 | 9788436843804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $26,800.00 | $45,500.00 | $81,500.00 | $54,500.00 | $89,500.00 | $114,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Aún sin definirse plenamente y en constante evolución, el Big Data se ha instalado en nuestras vidas. El reto actual es que esta cantidad ingente de datos impacte positivamente en el negocio. Hasta ahora, el Big Data ha sido un pasivo para las compañías, debido a la necesaria inversión a la hora de capturar y almacenar los datos. Ha llegado el momento de que se convierta en un activo fundamental y garantice el éxito en la toma de decisiones de la organización. Este libro ayuda a transformar de forma transversal la información en conocimiento por medio de procesos. El objetivo a corto plazo está claro: el reto actual es la trazabilidad del cliente mediante la tecnología, el ver al cliente como un todo. Tenemos un montón de canales, utilizados de diferente forma por distintos tipos de usuarios según su perfil. Ha cambiado el ecosistema y, por lo tanto, la forma de medir nuestra eficacia. Todos somos canales, ha muerto el concepto on y off, todo está conectado | Los negocios y la filantropía forman un dúo poderoso que fomenta el cambio positivo, y Shari Arison lleva más de tres décadas demostrándolo a través del filantrópico liderazgo que ejerce en su propio negocio global, el Grupo Arison. En su nuevo libro, El Modelo Doing Good, la visión y los conocimientos de Arison se aplican a los negocios para ilustrar cómo todo el mundo se beneficia cuando las empresas valoran a las personas y al planeta tanto como la obtención de beneficios. El Modelo Doing Good es una guía que permite infundir en la empresa un clima positivo. Y más que eso, es una llamada a la acción para que los empresarios, los líderes y los empleados de todas las compañías se conviertan en unos agentes para el cambio. Las empresas de cualquier tamaño se pueden beneficiar de la visión de Arison. Su modelo de negocio sostenible, basado en los valores, puede ser fácilmente introducido e implementado en cualquier organización. Es hora de revitalizar los negocios modernos por el bien de la humanidad. Dejemos que El modelo Doing Good nos abra los ojos y nos convierta en un catalizador para la transformación corporativa. | Este libro ofrece una visión global de las casuísticas de estados financieros que pueden darse en función del sector de actividad, reflejando estructuras financieras muy dispares como resultado de la aplicación de diferentes marcos normativos contables. Todo ello permite analizar la información que se desprende de las cuentas anuales a través del análisis de casos de empresas. Este manual proporciona una guía con un triple alcance. Por un lado, contribuye a completar los conocimientos de los estudiantes de grado sobre el análisis contable y el diagnóstico financiero. En segundo lugar, permite a los estudiantes de máster profundizar en cuestiones más técnicas. Por último, sirve como guía básica para profesionales que inicien su carrera en el ámbito de la contabilidad y la auditoría. Comienza con un primer capítulo introductorio, donde se explica el marco normativo contable español y la diversidad normativa sectorial. Se realiza una breve introducción a las cuentas anuales, el informe de gestión, los informes de auditoría y la medición de estados financieros. Posteriormente, se destina un capítulo a cada uno de los sectores seleccionados y se analizan las siguientes cuestiones: -Bases de presentación y modelos de estados financieros de cada sector. -Áreas más significativas de sus estados financieros. -Cálculo de ratios e indicadores económicos y financieros. -Análisis de riesgos financieros. -Análisis de informes de auditoría. Además, contiene el análisis de algunas de las entidades más representativas del sector financiero y de aquellas que presentan casuísticas más especiales en el sector no financiero, incluyendo el sector industrial y el de servicios. | ¿Se puede humanizar la empresa y por lo tanto, el trabajo y las relaciones entre los que trabajan? ¿Se puede aprender a ser menos desdichado trabajando en puestos de trabajo que no nos gustan? O ¿se puede saber cómo prevenir el estrés y la ansiedad en trabajos que exigen mucha atención o dedicación? Se han escrito muchos libros sobre la empresa, la racionalización del trabajo y tantos otros aspectos sobre el tema, pero este libro es diferente. Se dirige directamente a todos aquellos que configuran la empresa, desde el empresario hasta los que trabajan en la misma, para proporcionar actitudes, enseñanzas, métodos y técnicas capaces de llevar al ámbito empresarial y al escenario laboral: equilibrio, sosiego, bienestar y armonía. Porque existen un colosal arsenal de técnicas del bienestar psicosomático que pueden ser muy oportunante utilizadas por empresarios y trabajadores en general, mejorando así su calidad de vida psicofísica y favoreciendo extraordinariamente la relación armónica entre los que se interrelacionan en la empresa o trabajo. Y que te permitirán vivir tu trabajo de otra forma... | El nuevo vivir del trading es una actualización de un clásico moderno, popular a nivel mundial tanto entre traders que trabajan por cuenta propia como entre traders institucionales. Este libro, revisado y ampliado, adapta conceptos que han sido probados por el paso del tiempo a los mercados frenéticos de hoy en día, añadiendo nuevos estudios y técnicas para los traders modernos. Esta guía clásica enseña un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestión del riesgo y la autogestión de uno mismo, presentando reglas claras para ambas. El nuevo vivir del trading incluye plantillas para evaluar elecciones de acciones, para crear planes para las operaciones y para conocer el estado de preparación personal para la hora de practicar el trading. Proporciona los conocimientos, las perspectivas y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo. Todos los gráficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y técnicas. La claridad de lenguaje, los ejemplos prácticos y la manera generosa en que se comparten las habilidades esenciales han hecho de este libro un modelo para la industria: a menudo imitado, pero imposible de duplicar. El nuevo vivir del trading está destinado a ser una herramienta aún más valiosa que los libros anteriores del autor: - Supere las barreras del éxito y desarrolle una disciplina más férrea - Identifique zonas del mercado asimétricas, en que las recompensas sean mayores y los riesgos, menores - Domine la gestión del capital estableciendo entradas, objetivos y stops - Utilice un sistema para llevar registros que le ayude a ser su propio maestro El éxito en el trading está basado en el conocimiento, en una perspectiva correcta y en la disciplina. El nuevo vivir del trading hará que su trading ascienda al siguiente nivel, compartiendo sabiduria clásica junto con herramientas de mercado modernas. | Desde que a mediados del siglo xx surgiera un mayor interés por la estrategia empresarial, como respuesta a los problemas de gestión de las grandes corporaciones, hasta la actualidad, han sido numerosas las aportaciones teóricas y prácticas que han ido permitiendo conocer y mejorar los procesos de toma de decisiones. De esta manera se ha constituido un amplio cuerpo de conocimientos acerca de la forma de competir en los mercados. Estos conocimientos no se asientan exclusivamente en la racionalidad económica, porque emanan de diferentes disciplinas y múltiples fuentes. Tampoco aportan soluciones únicas a problemas complejos en un contexto incierto, ya que toda decisión siempre es susceptible de mejora. Frente a la incertidumbre, la estrategia empresarial define una visión a largo plazo que indica hacia dónde queremos ir, pero que mantiene un cierto grado de flexibilidad permitiendo elegir cómo llegar hasta allí. Normalmente, durante su realización la estrategia empresarial debe ser reformulada y conducida para dar respuesta a los problemas inmediatos que surgen del entorno, siendo el aprendizaje (individual y organizativo) un elemento esencial de este proceso. Esta obra ofrece los principales fundamentos y las herramientas necesarias que permiten mejorar el estudio de la empresa en la búsqueda de una mayor competitividad en los mercados, la creación de valor y la mejora del desarrollo económico. Se espera que pueda ser un manual de referencia para un amplio público. Para los estudiantes de materias relacionadas con la estrategia (de grado y de posgrado), ya que recoge y explica los principales conceptos y teorías útiles que son objeto de estudio en cualquier curso de estrategia. Para los profesionales de la gestión porque pueden encontrar en estas páginas aquellas herramientas que les ayudarán a tomar mejores decisiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.588 kg | 0.67 kg | 0.205 kg | 1.234 kg | 0.845 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 17.0 × 24.0 cm | N/D | N/D | 2.5 × 15.5 × 23.5 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















