Additional Information
| Peso | 0.205 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
¿Se puede humanizar la empresa y por lo tanto, el trabajo y las relaciones entre los que trabajan?
¿Se puede aprender a ser menos desdichado trabajando en puestos de trabajo que no nos gustan? O ¿se puede saber cómo prevenir el estrés y la ansiedad en trabajos que exigen mucha atención o dedicación?
Se han escrito muchos libros sobre la empresa, la racionalización del trabajo y tantos otros aspectos sobre el tema, pero este libro es diferente. Se dirige directamente a todos aquellos que configuran la empresa, desde el empresario hasta los que trabajan en la misma, para proporcionar actitudes, enseñanzas, métodos y técnicas capaces de llevar al ámbito empresarial y al escenario laboral: equilibrio, sosiego, bienestar y armonía.
Porque existen un colosal arsenal de técnicas del bienestar psicosomático que pueden ser muy oportunante utilizadas por empresarios y trabajadores en general, mejorando así su calidad de vida psicofísica y favoreciendo extraordinariamente la relación armónica entre los que se interrelacionan en la empresa o trabajo.
Y que te permitirán vivir tu trabajo de otra forma…
Quick Comparison
| ARTE DE LA ARMONIA EN EL TRABAJO Y EN LA EMPRESA EL ( LIBRO + CD ) remove | ESTUPIDEZ DE LAS ORGANIZACIONES remove | ANALISIS MULTISECTORIAL DE CUENTAS ANUALES Y SUS INFORMES DE AUDITORIA remove | 75 PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMATICAS remove | NUEVO VIVIR DEL TRADING EL remove | GIRANDO LA RUEDA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ARTE DE LA ARMONIA EN EL TRABAJO Y EN LA EMPRESA EL ( LIBRO + CD ) remove | ESTUPIDEZ DE LAS ORGANIZACIONES remove | ANALISIS MULTISECTORIAL DE CUENTAS ANUALES Y SUS INFORMES DE AUDITORIA remove | 75 PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMATICAS remove | NUEVO VIVIR DEL TRADING EL remove | GIRANDO LA RUEDA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788499501857 | 9788494234804 | 9788436843620 | 9788436841312 | 9788491112112 | 9788417963187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $61,500.00 | $54,500.00 | $89,700.00 | $41,700.00 | $89,500.00 | $24,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ¿Se puede humanizar la empresa y por lo tanto, el trabajo y las relaciones entre los que trabajan? ¿Se puede aprender a ser menos desdichado trabajando en puestos de trabajo que no nos gustan? O ¿se puede saber cómo prevenir el estrés y la ansiedad en trabajos que exigen mucha atención o dedicación? Se han escrito muchos libros sobre la empresa, la racionalización del trabajo y tantos otros aspectos sobre el tema, pero este libro es diferente. Se dirige directamente a todos aquellos que configuran la empresa, desde el empresario hasta los que trabajan en la misma, para proporcionar actitudes, enseñanzas, métodos y técnicas capaces de llevar al ámbito empresarial y al escenario laboral: equilibrio, sosiego, bienestar y armonía. Porque existen un colosal arsenal de técnicas del bienestar psicosomático que pueden ser muy oportunante utilizadas por empresarios y trabajadores en general, mejorando así su calidad de vida psicofísica y favoreciendo extraordinariamente la relación armónica entre los que se interrelacionan en la empresa o trabajo. Y que te permitirán vivir tu trabajo de otra forma... | "Las organizaciones humanas son capaces de alcanzar los mayores logros, pero también las cotas más altas de estupidez". Así comienza La estupidez de las organizaciones, un libro contracorriente, provocador y más necesario que nunca. Expone con contundencia lo que pocos se atreven a decir, y facilita claves sencillas para combatir la estupidez. Propone calma en lugar de prisa, honestidad en lugar de conveniencia, sencillez en lugar de complejidad. Sobre todo, propone responsabilidad en lugar de justificación. Siete proverbios resumen el contenido del libro. Integrados a conciencia significa que uno ha aceptado el desafío de crear un futuro alternativo. "Estamos en el umbral de la transformación de las organizaciones y de la creación de una nueva forma de pensar. sentir y actuar. Este libro es una invitación a asumir tus derechos y tu responsabilidad." - Del prólogo de Itamar Rogovsky | Este libro ofrece una visión global de las casuísticas de estados financieros que pueden darse en función del sector de actividad, reflejando estructuras financieras muy dispares como resultado de la aplicación de diferentes marcos normativos contables. Todo ello permite analizar la información que se desprende de las cuentas anuales a través del análisis de casos de empresas. Este manual proporciona una guía con un triple alcance. Por un lado, contribuye a completar los conocimientos de los estudiantes de grado sobre el análisis contable y el diagnóstico financiero. En segundo lugar, permite a los estudiantes de máster profundizar en cuestiones más técnicas. Por último, sirve como guía básica para profesionales que inicien su carrera en el ámbito de la contabilidad y la auditoría. Comienza con un primer capítulo introductorio, donde se explica el marco normativo contable español y la diversidad normativa sectorial. Se realiza una breve introducción a las cuentas anuales, el informe de gestión, los informes de auditoría y la medición de estados financieros. Posteriormente, se destina un capítulo a cada uno de los sectores seleccionados y se analizan las siguientes cuestiones: -Bases de presentación y modelos de estados financieros de cada sector. -Áreas más significativas de sus estados financieros. -Cálculo de ratios e indicadores económicos y financieros. -Análisis de riesgos financieros. -Análisis de informes de auditoría. Además, contiene el análisis de algunas de las entidades más representativas del sector financiero y de aquellas que presentan casuísticas más especiales en el sector no financiero, incluyendo el sector industrial y el de servicios. | El objetivo de esta obra es que los estudiantes que deseen cursar un grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía o similar armonicen sus conocimientos repasando ejercicios de matemáticas del nivel de cursos de la enseñanza secundaria. El libro incluye ejercicios resueltos para poder poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos sin contar necesariamente con la ayuda del profesor. Los contenidos se dividen en cuatro capítulos donde se formulan y resuelven problemas de complejidad progresiva. El primer capítulo está dedicado al repaso de conceptos matemáticos a través de operaciones básicas tales como fracciones, potencias, raíces o polinomios. El segundo capítulo aborda las ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Un número considerable de ejercicios de derivadas se encuentra en el tercer capítulo. En el cuarto y último capítulo se abordan problemas de funciones con variable real. Aunque para realizar los ejercicios es imprescindible conocer los fundamentos matemáticos, se pretende que con estos ejercicios el alumno pueda, de manera práctica, repasar la teoría y, sobre todo, entrenarse en la resolución de ejercicios útiles para cursar una asignatura universitaria de matemáticas en grados de ADE y/o Economía. | El nuevo vivir del trading es una actualización de un clásico moderno, popular a nivel mundial tanto entre traders que trabajan por cuenta propia como entre traders institucionales. Este libro, revisado y ampliado, adapta conceptos que han sido probados por el paso del tiempo a los mercados frenéticos de hoy en día, añadiendo nuevos estudios y técnicas para los traders modernos. Esta guía clásica enseña un enfoque tranquilo y disciplinado de los mercados. Enfatiza la gestión del riesgo y la autogestión de uno mismo, presentando reglas claras para ambas. El nuevo vivir del trading incluye plantillas para evaluar elecciones de acciones, para crear planes para las operaciones y para conocer el estado de preparación personal para la hora de practicar el trading. Proporciona los conocimientos, las perspectivas y las herramientas necesarios para desarrollar un sistema de inversión propio que resulte efectivo. Todos los gráficos en este libro son actuales y a todo color, con comentarios concisos sobre reglas y técnicas. La claridad de lenguaje, los ejemplos prácticos y la manera generosa en que se comparten las habilidades esenciales han hecho de este libro un modelo para la industria: a menudo imitado, pero imposible de duplicar. El nuevo vivir del trading está destinado a ser una herramienta aún más valiosa que los libros anteriores del autor: - Supere las barreras del éxito y desarrolle una disciplina más férrea - Identifique zonas del mercado asimétricas, en que las recompensas sean mayores y los riesgos, menores - Domine la gestión del capital estableciendo entradas, objetivos y stops - Utilice un sistema para llevar registros que le ayude a ser su propio maestro El éxito en el trading está basado en el conocimiento, en una perspectiva correcta y en la disciplina. El nuevo vivir del trading hará que su trading ascienda al siguiente nivel, compartiendo sabiduria clásica junto con herramientas de mercado modernas. | ¿Por qué algunas empresas generan impulso y otras no? En este libro su autor, Jim Collins, se centra en la aplicación del concepto de "rueda de inercia", una de sus ideas más reconocidas y que está siendo empleada en todas las industrias y sectores sociales, así como por las startups. La clave del éxito empresarial no responde a una sola innovación o a un solo plan, sino que lo hace bajo el efecto de saber hacer girar la rueda, generando impulso de manera gradual para acabar consiguiendo un gran avance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.205 kg | 0.307 kg | 0.67 kg | 0.3 kg | 1.234 kg | 0.117 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.5 × 15.5 × 23.5 cm | 0.7 × 14.0 × 21.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















