Additional Information
| Peso | 0.205 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
¿Se puede humanizar la empresa y por lo tanto, el trabajo y las relaciones entre los que trabajan?
¿Se puede aprender a ser menos desdichado trabajando en puestos de trabajo que no nos gustan? O ¿se puede saber cómo prevenir el estrés y la ansiedad en trabajos que exigen mucha atención o dedicación?
Se han escrito muchos libros sobre la empresa, la racionalización del trabajo y tantos otros aspectos sobre el tema, pero este libro es diferente. Se dirige directamente a todos aquellos que configuran la empresa, desde el empresario hasta los que trabajan en la misma, para proporcionar actitudes, enseñanzas, métodos y técnicas capaces de llevar al ámbito empresarial y al escenario laboral: equilibrio, sosiego, bienestar y armonía.
Porque existen un colosal arsenal de técnicas del bienestar psicosomático que pueden ser muy oportunante utilizadas por empresarios y trabajadores en general, mejorando así su calidad de vida psicofísica y favoreciendo extraordinariamente la relación armónica entre los que se interrelacionan en la empresa o trabajo.
Y que te permitirán vivir tu trabajo de otra forma…
Quick Comparison
| ARTE DE LA ARMONIA EN EL TRABAJO Y EN LA EMPRESA EL ( LIBRO + CD ) remove | INDUSTRIA 4.0 remove | GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PYME remove | 75 PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMATICAS remove | EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE remove | CREATIVIDAD INTELIGENTE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ARTE DE LA ARMONIA EN EL TRABAJO Y EN LA EMPRESA EL ( LIBRO + CD ) remove | INDUSTRIA 4.0 remove | GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PYME remove | 75 PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMATICAS remove | EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE remove | CREATIVIDAD INTELIGENTE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788499501857 | 9788436842142 | 9788436840520 | 9788436841312 | 9788436843392 | 9788436844603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $61,500.00 | $42,800.00 | $85,300.00 | $41,700.00 | $83,100.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
Consultar stock
|
En stock
|
Consultar stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Consultar stock | En stock | Consultar stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ¿Se puede humanizar la empresa y por lo tanto, el trabajo y las relaciones entre los que trabajan? ¿Se puede aprender a ser menos desdichado trabajando en puestos de trabajo que no nos gustan? O ¿se puede saber cómo prevenir el estrés y la ansiedad en trabajos que exigen mucha atención o dedicación? Se han escrito muchos libros sobre la empresa, la racionalización del trabajo y tantos otros aspectos sobre el tema, pero este libro es diferente. Se dirige directamente a todos aquellos que configuran la empresa, desde el empresario hasta los que trabajan en la misma, para proporcionar actitudes, enseñanzas, métodos y técnicas capaces de llevar al ámbito empresarial y al escenario laboral: equilibrio, sosiego, bienestar y armonía. Porque existen un colosal arsenal de técnicas del bienestar psicosomático que pueden ser muy oportunante utilizadas por empresarios y trabajadores en general, mejorando así su calidad de vida psicofísica y favoreciendo extraordinariamente la relación armónica entre los que se interrelacionan en la empresa o trabajo. Y que te permitirán vivir tu trabajo de otra forma... | La obra trata sobre el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías a la industria y los servicios, que el autor denomina Industria 4.0. La primera revolución industrial fue como consecuencia de la introducción de la máquina de vapor; la segunda, la fabricación en serie; la tercera, la introducción de la electrónica, y la cuarta (4.0) la ocasionada por la aplicación de Internet y las nuevas tecnologías. El libro está basado en más de 300 entrevistas hechas a los principales protagonistas de la industria 4.0. Su contenido va dirigido a los lectores interesados en el conocimiento y el impacto de las nuevas tecnologías en la industria, en particular, y en la sociedad, en general. La obra se estructura en tres extensos capítulos. En el primero se definen el concepto, los objetivos, la normativa y la situación actual de la industria 4.0. En el segundo capítulo se describen las distintas tecnologías habilitadoras (fabricación aditiva o impresión 3D, realidad virtual y aumentada, cloud computing, tecnologías inalámbricas de transmisión de datos, robótica industrial, Internet de la cosas, metrología, inteligencia artificial, big data, sistemas de visualización y gestión de datos y otras tecnologías habilitadoras). El tercer y último capítulo se dedica a plantear los retos de la industria 4.0 | La gestión de los recursos humanos es compleja porque requiere un conocimiento interdisciplinar, necesario para lograr que la empresa se forme y forme a personas que vean de cerca y de lejos, con cabeza serena, manos ágiles y un corazón equilibrado. Como dice Simon Sinek, "el cien por cien de los clientes son personas y el cien por cien de los empleados son personas; si no entiendes a las personas, no entiendes el negocio". Los recursos humanos son clave y su gestión es un reto. Este manual aborda todas las cuestiones relevantes para la gestión de los recursos humanos en la PYME, desde el análisis de puestos y la contratación de trabajadores hasta su salida de la empresa, pasando por la prevención de riesgos laborales, el liderazgo, la motivación, la comunicación, la formación y el desarrollo. Se sigue una estructura sistemática e intuitiva para agrupar los temas (planificación, dirección y control) y una metodología muy visual y práctica, basada en la utilización de iconos y figuras. Asimismo, se incluye un extenso índice analítico para facilitar su consulta. | El objetivo de esta obra es que los estudiantes que deseen cursar un grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía o similar armonicen sus conocimientos repasando ejercicios de matemáticas del nivel de cursos de la enseñanza secundaria. El libro incluye ejercicios resueltos para poder poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos sin contar necesariamente con la ayuda del profesor. Los contenidos se dividen en cuatro capítulos donde se formulan y resuelven problemas de complejidad progresiva. El primer capítulo está dedicado al repaso de conceptos matemáticos a través de operaciones básicas tales como fracciones, potencias, raíces o polinomios. El segundo capítulo aborda las ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Un número considerable de ejercicios de derivadas se encuentra en el tercer capítulo. En el cuarto y último capítulo se abordan problemas de funciones con variable real. Aunque para realizar los ejercicios es imprescindible conocer los fundamentos matemáticos, se pretende que con estos ejercicios el alumno pueda, de manera práctica, repasar la teoría y, sobre todo, entrenarse en la resolución de ejercicios útiles para cursar una asignatura universitaria de matemáticas en grados de ADE y/o Economía. | Este manual sobre emprendimiento sostenible recoge todos los contenidos necesarios para aprender a emprender y crear empresas desde un enfoque moderno y actualizado basado en la sostenibilidad. A los aspectos clásicos del emprendimiento se le añaden las nuevas tendencias de los modelos de negocio innovadores e inclusivos, poniendo el énfasis en los tres valores de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se presentan modelos como el Canvas de triple capa, la creación de valor compartido, el modelo de la economía del bien común, el Lean Start-Up y el Balance Scorecard, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad. Todos estos modelos sirven para definir y escalar la triple propuesta de valor dirigida al conjunto de los stakeholders y ofrecen una visión global e integrada del emprendimiento destacando por su relevancia actual los emprendimientos sociales y verdes. De esta manera se propone el desarrollo de ventajas competitivas basadas en argumentos de sostenibilidad, alineando el emprendimiento con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la obra se ofrece tanto conocimiento teórico como aplicado y práctico. Así, además de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo de sus seis capítulos, al final de cada capítulo se proporcionan casos de empresas reales clasificadas como emprendimientos sostenibles. Con la introducción de estos casos, se facilita la comprensión de los conceptos teóricos y se ponen a disposición del lector ejemplos de emprendimientos sostenibles que sirven de referencia y que permiten desarrollar actividades prácticas en el aula. Por este motivo, se han seleccionado empresas que no solo practican acciones de responsabilidad social, sino que basan su modelo de negocio en la sostenibilidad corporativa, incluyendo empresas del bien común y empresas sociales. | La creatividad nos ayuda a tener una vida plena y relaciones positivas, a ser flexibles para prosperar en un mundo cambiante, a ser resilientes para superar las dificultades, a resolver los conflictos y los problemas cotidianos con imaginación, y a generar y explorar nuevas posibilidades para alcanzar nuestros sueños y propósito vital. Vivimos en un mundo con una capacidad de cambio permanentemente acelerada. La globalización, los nuevos desarrollos tecnológicos, las redes sociales, los cambios geopolíticos, la complejidad de los negocios, los avances científicos, la obsolescencia de los conocimientos, los cambios sociales y demográficos, el cambio climático y las demás fuerzas que actúan en nuestro entorno, multiplican la incertidumbre en la que vivimos. ¡Y, además, llegó la pandemia de la COVID-19! Necesitamos reinventarnos como personas, organizaciones y sociedad. Ser una persona creativa consiste en ser capaz de pensar y mirar las cosas desde una perspectiva nueva o diferente. Este libro presenta con claridad los métodos, técnicas y herramientas para desarrollar el pensamiento creativo, generar soluciones novedosas a los retos que se nos plantean e implantar las innovaciones resultantes. Incluye numerosos juegos, historias y actividades para estimular la creatividad del lector, y herramientas de autoevaluación y propuestas concretas para desarrollar las actitudes y formas de pensar de las personas creativas. El capítulo final muestra cómo han de ser las empresas y ecosistemas para favorecer la innovación, desde la estrategia hasta el clima de reconocimiento, teniendo en cuenta claves tan importantes como la cultura, el liderazgo y la gestión de personas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.205 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.564 kg | 0.398 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












