Additional Information
| Peso | 0.48 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
¿POR QUÉ CONTROLAR LA DIABETES CUANDO PUEDES LIBRARTE DE ELLA? PARA PREVENIR Y REVERTIR LA DIABETES NO HACEN FALTA MEDICAMENTOS; BASTA SENCILLAMENTE CON UN CAMBIO EN LA ALIMENTACIÓN. DR. JOEL FUHRMANMADIÓS A LA DIABETESPLANTEA UNA IDEA RADICALMENTE DIFERENTE Y A LA VEZ SENCILLA Y EFICAZ; COMER MEJOR PARA ACABAR CON LA DIABETES. EL DR. FUHRMAN, A PARTIR DE SU AMPLIA EXPERIENCIA CON MÁS DE DIEZ MIL PACIENTES TRATADOS CON ÉXITO A LO LARGO DE 20 AÑOS, PROPONE UNA ALIMENTACIÓN BASADA EN PRODUCTOS DE ELEVADO CONTENIDO NUTRICIONAL PARA CONVERTIR NUESTROS ORGANISMOS EN SISTEMAS EFICIENTES CAPACES DE CURARSE A SÍ MISMOS.MESTE LIBRO ESTÁ DISEÑADO PARA AQUELLOS QUE QUIEREN TOMAR Y SUPERAR LA DIABETES DE UN MODO ACTIVO Y NATURAL. EN CONCRETO OFRECE:MPARA DIABÉTICOS DEL TIPO 2: NO MÁS SUBIDAS NI BAJADAS BRUSCAS DE AZÚCAR. UNA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA MEDICACIÓN EN LA PRIMERA SEMANA Y UNA ELIMINACIÓN TOTAL A PARTIR DEL TERCER O SEXTO MES. ACABAR CON LA NECESIDAD DE INSULINA A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA. UN CUERPO ESBELTO Y SALUDABLE CON PESO ESTABILIZADO. LA REMISIÓN DE LA DIABETES Y DE TODAS SUS COMPLICACIONES ASOCIADAS.MPARA DIABÉTICOS DEL TIPO 1: NO MÁS SUBIDAS NI BAJADAS BRUSCAS DE AZÚCAR. MENOS INSULINA: HABITUALMENTE UNA REDUCCIÓN A LA MITAD. UN CUERPO SALUDABLE CON PESO ESTABILIZADO. UN HORIZONTE DE VIDA NORMAL Y SIN COMPLICACIONES.MLA DIABETES NO ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA NI ES UNA CONSECUENCIA INEVITABLE DEL ENVEJECIMIENTO. Y TAMPOCO DEBERÍA REDUCIR LA ESPERANZA DE VIDA NI PROVOCAR HIPERTENSIÓN, ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, INSUFICIENCIA RENAL, CEGUERA NI NINGUNA OTRA DOLENCIA GRAVE. DE HECHO, LA MAYORÍA DE LOS DIABÉTICOS CONSIGUEN DEJAR LA MEDICACIÓN Y RECUPERAR POR COMPLETO LA SALUD SIGUIENDO UNOS SENCILLOS PASOS QUEADIÓS A LA DIABETES EXPLICA CON DETALLE.MEL DR. JOEL FUHRMAN, RECONOCIDO ESPECIALISTA EN LA PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE MÉTODOS NUTRICIONALES NATURALES, DEMUESTRA QUE ES POSIBLE ACABAR CON LA DIABETES Y SUS SÍNTOMAS A TRAVÉS DE UN PLAN ALIMENTARIO BASADO EN DELICIOSAS Y SENCILLAS RECETAS.
Quick Comparison
| ADIOS A LA DIABETES remove | COMO COMER MEJOR ( TD ) remove | DETOX VERDE remove | BEST SALADS remove | ESPIRALIZATE remove | COMER PARA VIVIR RECETAS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ADIOS A LA DIABETES remove | COMO COMER MEJOR ( TD ) remove | DETOX VERDE remove | BEST SALADS remove | ESPIRALIZATE remove | COMER PARA VIVIR RECETAS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788484455172 | 9788484456605 | 9788484455615 | 9788416574070 | 9788484456452 | 9788484455271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $45,500.00 | $60,500.00 | $24,500.00 | $16,500.00 | $41,500.00 | $52,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ¿POR QUÉ CONTROLAR LA DIABETES CUANDO PUEDES LIBRARTE DE ELLA? PARA PREVENIR Y REVERTIR LA DIABETES NO HACEN FALTA MEDICAMENTOS; BASTA SENCILLAMENTE CON UN CAMBIO EN LA ALIMENTACIÓN. DR. JOEL FUHRMANMADIÓS A LA DIABETESPLANTEA UNA IDEA RADICALMENTE DIFERENTE Y A LA VEZ SENCILLA Y EFICAZ; COMER MEJOR PARA ACABAR CON LA DIABETES. EL DR. FUHRMAN, A PARTIR DE SU AMPLIA EXPERIENCIA CON MÁS DE DIEZ MIL PACIENTES TRATADOS CON ÉXITO A LO LARGO DE 20 AÑOS, PROPONE UNA ALIMENTACIÓN BASADA EN PRODUCTOS DE ELEVADO CONTENIDO NUTRICIONAL PARA CONVERTIR NUESTROS ORGANISMOS EN SISTEMAS EFICIENTES CAPACES DE CURARSE A SÍ MISMOS.MESTE LIBRO ESTÁ DISEÑADO PARA AQUELLOS QUE QUIEREN TOMAR Y SUPERAR LA DIABETES DE UN MODO ACTIVO Y NATURAL. EN CONCRETO OFRECE:MPARA DIABÉTICOS DEL TIPO 2: NO MÁS SUBIDAS NI BAJADAS BRUSCAS DE AZÚCAR. UNA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA MEDICACIÓN EN LA PRIMERA SEMANA Y UNA ELIMINACIÓN TOTAL A PARTIR DEL TERCER O SEXTO MES. ACABAR CON LA NECESIDAD DE INSULINA A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA. UN CUERPO ESBELTO Y SALUDABLE CON PESO ESTABILIZADO. LA REMISIÓN DE LA DIABETES Y DE TODAS SUS COMPLICACIONES ASOCIADAS.MPARA DIABÉTICOS DEL TIPO 1: NO MÁS SUBIDAS NI BAJADAS BRUSCAS DE AZÚCAR. MENOS INSULINA: HABITUALMENTE UNA REDUCCIÓN A LA MITAD. UN CUERPO SALUDABLE CON PESO ESTABILIZADO. UN HORIZONTE DE VIDA NORMAL Y SIN COMPLICACIONES.MLA DIABETES NO ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA NI ES UNA CONSECUENCIA INEVITABLE DEL ENVEJECIMIENTO. Y TAMPOCO DEBERÍA REDUCIR LA ESPERANZA DE VIDA NI PROVOCAR HIPERTENSIÓN, ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, INSUFICIENCIA RENAL, CEGUERA NI NINGUNA OTRA DOLENCIA GRAVE. DE HECHO, LA MAYORÍA DE LOS DIABÉTICOS CONSIGUEN DEJAR LA MEDICACIÓN Y RECUPERAR POR COMPLETO LA SALUD SIGUIENDO UNOS SENCILLOS PASOS QUEADIÓS A LA DIABETES EXPLICA CON DETALLE.MEL DR. JOEL FUHRMAN, RECONOCIDO ESPECIALISTA EN LA PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE MÉTODOS NUTRICIONALES NATURALES, DEMUESTRA QUE ES POSIBLE ACABAR CON LA DIABETES Y SUS SÍNTOMAS A TRAVÉS DE UN PLAN ALIMENTARIO BASADO EN DELICIOSAS Y SENCILLAS RECETAS. | Cómo comer mejor ofrece una información científica accesible con la que podrás multiplicar las propiedades saludables de tus alimentos cotidianos, e incluso potenciar su sabor, simplemente cambiando la manera de seleccionarlos, guardarlos y cocinarlos. Olvídate de las dietas y de los ingredientes rebuscados y disfruta de la comida que tanto te gusta, pero mejorada, ya que en estas páginas encontrarás la mejor información nutricional basada en investigaciones científi cas punteras de todo el mundo. Con más de 80 recetas fáciles, James Wong te enseña a convertir cualquier ingrediente en un superalimento cada vez que cocinas. | Revitalízate con este plan depurativo de 7 días a base de smoothies verdes. Los smoothies verdes tienen una extraordinaria capacidad desintoxicante y regeneradora. Victoria Boutenko, pionera y autoridad internacional reconocida en el fenómeno de los smoothies verdes, ha transformado y revitalizado la vida de miles de personas a través de sus famosos talleres depurativos, en los que crea las mejores condiciones para que los smoothies ejerzan con toda plenitud su acción depurativa y poder sanador. Detox Verde recoge las claves y enseñanzas que la autora ha acumulado en más de 15 años de talleres y retiros de smoothies verdes. Con esta obra dispondrás de toda la información práctica que necesitas para organizar tu propio plan depurativo y disfrutar así de sus importantes beneficios terapéuticos. Esta guía proporciona información detallada para desarrollar un programa completo de revitalización nutricional en 7 días. Detox Verde incluye: - Principios de salud y nutrición esenciales para abordar la depuración. - Recetas fáciles, exquisitas y variadas tanto de smoothies verdes como de platos veganos complementarios. - Información minuciosa sobre las propiedades terapéuticas de las plantas y los nutrientes específicos que potencian la salud y el bienestar, y datos reveladores sobre el análisis del agua. - Recomendaciones para crear actividades de grupo, y datos sobre equipamiento, material educativo, etc. | El espiralizador de alimentos es el nuevo e irresistible utensilio que está conquistando las cocinas de todo el mundo. Con él conseguirás deliciosas, vistosas y nutritivas espirales de verdura o de fruta que alegrarán tus platos. Descubre decenas de recetas sorprendentemente originales o elabora al momento tus propios espaguetis vegetales bajos en calorías y sin gluten. Una opción asequible, divertida y creativa para reinventar tu forma de comer. | DEL AUTOR DE COMER PARA VIVIR, Nº 1 EN VENTAS DEL NEW YORK TIMESMCOMER PARA VIVIR, OBRA SUPERVENTAS DEL DOCTOR JOEL FUHRMAN, HA DESCUBIERTO A MILLONES DE LECTORES DE TODO EL MUNDO UN SISTEMA NUTRICIONAL QUE SE HA COMPROBADO CIENTÍFICAMENTE COMO EL MÁS EFECTIVO Y SALUDABLE PARA SENTIRSE SANO Y VITAL Y PERDER PESO DE FORMA PERMANENTE.MAHORA, COMER PARA VIVIR: RECETAS FACILITA LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL REVOLUCIONARIO ENFOQUE DEL DR. FUHRMAN SOBRE LA NUTRICIÓN Y LA SALUD. EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁS 200 RECETAS DELICIOSAS Y NUTRITIVAS FÁCILES DE PREPARAR, JUNTO CON LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS SOBRE NUTRICIÓN, INFORMACIÓN NUTRICIONAL DETALLADA ACERCA DE CADA RECETA E INSPIRADORES TESTIMONIOS DE PERSONAS QUE HAN SEGUIDO EL PROGRAMA DE COMER PARA VIVIR. M CON COMER PARA VIVIR: RECETAS LOGRARÁS:M PREPARAR SUCULENTOS ALIMENTOS QUE TE PERMITIRÁN ADELGAZAR DE FORMA PERMANENTE SIN NECESIDAD DE PASAR HAMBRE NI PRIVACIONES. M PRESCINDIR DE LOS MEDICAMENTOS Y CURARTE DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO LA HIPERTENSIÓN, LA DIABETES Y LAS AFECCIONES CARDÍACAS. M GOZAR DE BUENA SALUD, VIVIR MÁS AÑOS Y DISFRUTAR PLENAMENTE DE LA VIDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.48 kg | 0.32 kg | 0.257 kg | 0.35 kg | 0.414 kg | 0.605 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.0 × 19.0 × 24.5 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















