Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion |
Product details
El objetivo de esta obra es que los estudiantes que deseen cursar un grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía o similar armonicen sus conocimientos repasando ejercicios de matemáticas del nivel de cursos de la enseñanza secundaria. El libro incluye ejercicios resueltos para poder poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos sin contar necesariamente con la ayuda del profesor. Los contenidos se dividen en cuatro capítulos donde se formulan y resuelven problemas de complejidad progresiva. El primer capítulo está dedicado al repaso de conceptos matemáticos a través de operaciones básicas tales como fracciones, potencias, raíces o polinomios. El segundo capítulo aborda las ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Un número considerable de ejercicios de derivadas se encuentra en el tercer capítulo. En el cuarto y último capítulo se abordan problemas de funciones con variable real. Aunque para realizar los ejercicios es imprescindible conocer los fundamentos matemáticos, se pretende que con estos ejercicios el alumno pueda, de manera práctica, repasar la teoría y, sobre todo, entrenarse en la resolución de ejercicios útiles para cursar una asignatura universitaria de matemáticas en grados de ADE y/o Economía.
Quick Comparison
| 75 PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMATICAS remove | MATEMATICAS 100 CONCEPTOS remove | BIG DATA COMO ACTIVO DE NEGOCIO remove | ** DIABLO DE LOS NUMEROS EL ( POCKET ) remove | DILEMA DEL PRISIONERO EL remove | ANALISIS MULTISECTORIAL DE CUENTAS ANUALES Y SUS INFORMES DE AUDITORIA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 75 PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMATICAS remove | MATEMATICAS 100 CONCEPTOS remove | BIG DATA COMO ACTIVO DE NEGOCIO remove | ** DIABLO DE LOS NUMEROS EL ( POCKET ) remove | DILEMA DEL PRISIONERO EL remove | ANALISIS MULTISECTORIAL DE CUENTAS ANUALES Y SUS INFORMES DE AUDITORIA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788436841312 | 9789089987792 | 9788441541498 | 9788415937265 | 9788420693965 | 9788436843620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $37,900.00 | $28,500.00 | $26,800.00 | $33,900.00 | $32,800.00 | $81,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El objetivo de esta obra es que los estudiantes que deseen cursar un grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía o similar armonicen sus conocimientos repasando ejercicios de matemáticas del nivel de cursos de la enseñanza secundaria. El libro incluye ejercicios resueltos para poder poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos sin contar necesariamente con la ayuda del profesor. Los contenidos se dividen en cuatro capítulos donde se formulan y resuelven problemas de complejidad progresiva. El primer capítulo está dedicado al repaso de conceptos matemáticos a través de operaciones básicas tales como fracciones, potencias, raíces o polinomios. El segundo capítulo aborda las ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Un número considerable de ejercicios de derivadas se encuentra en el tercer capítulo. En el cuarto y último capítulo se abordan problemas de funciones con variable real. Aunque para realizar los ejercicios es imprescindible conocer los fundamentos matemáticos, se pretende que con estos ejercicios el alumno pueda, de manera práctica, repasar la teoría y, sobre todo, entrenarse en la resolución de ejercicios útiles para cursar una asignatura universitaria de matemáticas en grados de ADE y/o Economía. | Aún sin definirse plenamente y en constante evolución, el Big Data se ha instalado en nuestras vidas. El reto actual es que esta cantidad ingente de datos impacte positivamente en el negocio. Hasta ahora, el Big Data ha sido un pasivo para las compañías, debido a la necesaria inversión a la hora de capturar y almacenar los datos. Ha llegado el momento de que se convierta en un activo fundamental y garantice el éxito en la toma de decisiones de la organización. Este libro ayuda a transformar de forma transversal la información en conocimiento por medio de procesos. El objetivo a corto plazo está claro: el reto actual es la trazabilidad del cliente mediante la tecnología, el ver al cliente como un todo. Tenemos un montón de canales, utilizados de diferente forma por distintos tipos de usuarios según su perfil. Ha cambiado el ecosistema y, por lo tanto, la forma de medir nuestra eficacia. Todos somos canales, ha muerto el concepto on y off, todo está conectado | A Robert no le gustan las Matemáticas porque no las acaba de entender. Pero una noche sueña con un diablillo que pretende iniciarle en la ciencia de los números. Será el comienzo de un novedoso y apasionante recorrido a través del mundo de las Matemáticas... Durante doce noches, Robert sueña sistemas numéricos cada vez más increíbles. Incluso los números cobran vida por sí mismos. En seguida, el diablo le hará abandonar los tópicos escolares y hará que acceda a niveles superiores que siempre había temido: quebrados, números primos, imaginarios, negativos, elevar al cuadrado, cálculo del círculo, raíz cuadrada y mucho más. ¡Nunca habían sido tan fascinantes las Matemáticas! | Este libro ofrece una visión global de las casuísticas de estados financieros que pueden darse en función del sector de actividad, reflejando estructuras financieras muy dispares como resultado de la aplicación de diferentes marcos normativos contables. Todo ello permite analizar la información que se desprende de las cuentas anuales a través del análisis de casos de empresas. Este manual proporciona una guía con un triple alcance. Por un lado, contribuye a completar los conocimientos de los estudiantes de grado sobre el análisis contable y el diagnóstico financiero. En segundo lugar, permite a los estudiantes de máster profundizar en cuestiones más técnicas. Por último, sirve como guía básica para profesionales que inicien su carrera en el ámbito de la contabilidad y la auditoría. Comienza con un primer capítulo introductorio, donde se explica el marco normativo contable español y la diversidad normativa sectorial. Se realiza una breve introducción a las cuentas anuales, el informe de gestión, los informes de auditoría y la medición de estados financieros. Posteriormente, se destina un capítulo a cada uno de los sectores seleccionados y se analizan las siguientes cuestiones: -Bases de presentación y modelos de estados financieros de cada sector. -Áreas más significativas de sus estados financieros. -Cálculo de ratios e indicadores económicos y financieros. -Análisis de riesgos financieros. -Análisis de informes de auditoría. Además, contiene el análisis de algunas de las entidades más representativas del sector financiero y de aquellas que presentan casuísticas más especiales en el sector no financiero, incluyendo el sector industrial y el de servicios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.791 kg | 0.3 kg | 0.29 kg | 0.382 kg | 0.67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















