Additional Information
| Peso | 0.495 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
El Wu-Tang Clan es uno de los grupos de hip-hop más importantes de todos los tiempos, y su impacto ha trascendido el ámbito meramente musical, pues la banda se ha convertido en una referencia cultural, e incluso política, que representa una actitud de desafío racial contra el orden establecido por una sociedad aún estructurada para favorecer a la población blanca. Desde su fundación en 1991, el Wu-Tang Clan ha lanzado siete álbumes, y ha vendido más de cuarenta millones de copias en todo el mundo.
Sin embargo, ningún miembro del grupo había contado su historia hasta la aparición de En carne viva. Mi viaje con el Wu-Tang Clan, escrito por Lamont «U-God» Hawkins, quien aprendió a sobrevivir en los años setenta y ochenta en las calles de los distritos más desamparados de la ciudad de Nueva York, donde la violencia era omnipresente y el futuro para un niño negro como él se cifraba, casi sin remedio, en clave de crack, armas y tragedia. Miembro fundador del Wu-Tang -si bien sólo pudo participar brevemente en el primer álbum del grupo por estar en ese momento cumpliendo condena por posesión de drogas-, ha compuesto varias de las canciones más emblemáticas de la banda.
En palabras del propio U-God: “Ha llegado el momento de que ponga por escrito no sólo mi legado, sino la historia de nueve macarras mugrientos que tomamos nuestra vida cotidiana -repartir hostias y trapichear e intentar sobrevivir en la jungla urbana de la ciudad de Nueva York- y la convertimos en algo mucho más grande de lo que hubiéramos podido imaginar, algo que nos permitió escapar para siempre de los bloques de viviendas sociales, que era lo único que deseábamos desde un principio”.
Quick Comparison
| EN CARNE VIVA remove | PSICOLOGIA DE LA MUSICA remove | ** MAESTRO INVITA A UN CONCIERTO EL ( POCKET ) remove | BOB DYLAN CANCIONES 2 remove | 2000 GUITARRAS remove | MEMORIAS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EN CARNE VIVA remove | PSICOLOGIA DE LA MUSICA remove | ** MAESTRO INVITA A UN CONCIERTO EL ( POCKET ) remove | BOB DYLAN CANCIONES 2 remove | 2000 GUITARRAS remove | MEMORIAS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788416677931 | 9788491817178 | 9788478447015 | 9788424513481 | 9789089983374 | 9788411481984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $20,000.00 | $30,500.00 | $33,900.00 | $32,500.00 | $54,500.00 | $71,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El Wu-Tang Clan es uno de los grupos de hip-hop más importantes de todos los tiempos, y su impacto ha trascendido el ámbito meramente musical, pues la banda se ha convertido en una referencia cultural, e incluso política, que representa una actitud de desafío racial contra el orden establecido por una sociedad aún estructurada para favorecer a la población blanca. Desde su fundación en 1991, el Wu-Tang Clan ha lanzado siete álbumes, y ha vendido más de cuarenta millones de copias en todo el mundo. Sin embargo, ningún miembro del grupo había contado su historia hasta la aparición de En carne viva. Mi viaje con el Wu-Tang Clan, escrito por Lamont «U-God» Hawkins, quien aprendió a sobrevivir en los años setenta y ochenta en las calles de los distritos más desamparados de la ciudad de Nueva York, donde la violencia era omnipresente y el futuro para un niño negro como él se cifraba, casi sin remedio, en clave de crack, armas y tragedia. Miembro fundador del Wu-Tang -si bien sólo pudo participar brevemente en el primer álbum del grupo por estar en ese momento cumpliendo condena por posesión de drogas-, ha compuesto varias de las canciones más emblemáticas de la banda. En palabras del propio U-God: "Ha llegado el momento de que ponga por escrito no sólo mi legado, sino la historia de nueve macarras mugrientos que tomamos nuestra vida cotidiana -repartir hostias y trapichear e intentar sobrevivir en la jungla urbana de la ciudad de Nueva York- y la convertimos en algo mucho más grande de lo que hubiéramos podido imaginar, algo que nos permitió escapar para siempre de los bloques de viviendas sociales, que era lo único que deseábamos desde un principio". | ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando escuchamos nuestra canción favorita? ¿Favorece el desarrollo del niño tocar un instrumento? ¿Qué es la musicoterapia? El desarrollo de las neurociencias (el estudio de la forma en que nuestro cerebro realiza una tarea cognitiva o reacciona a un estímulo externo) ha dado un gran impulso a la psicología de la música y ha contribuido claramente a su progreso, aun siendo un área cuya investigación se hace especialmente difícil al requerir el trabajo conjunto de gente que tenga no sólo una gran cualificación en psicología, sino también una sólida base musical. En este libro, Daniele Schön y Tomaso Vecchi, neurocientíficos, y Lilach Akiva-Kabiri, psicóloga y música, ponen a contribución sus conocimientos con el fin de aportar un instrumento ágil, sintético y divulgativo que presenta las diversas teorías sobre la psicología de la música y sus desarrollos más recientes en el ámbito de las neurociencias cognitivas. | Se dice que, mientras cumplía una condena de dos meses en la prisión de Holloway por arrojar piedras contra las ventanas de los políticos que se negaban a reconocer el derecho al voto de las mujeres, se pudo ver a Ethel Smyth dirigiendo a través de los barrotes de su celda, con el cepillo de dientes a modo de improvisada batuta, una interpretación de La marcha de las mujeres, el himno que poco antes había compuesto para el movimiento sufragista. La anécdota retrata a la perfección el carácter de la que fuera una de las voces femeninas más celebradas de la música clásica occidental: autora de más de diez libros de memorias, seis óperas y una rica variedad de piezas corales, orquestales o de música de cámara, Ethel Smyth combinó su pasión por la música con el compromiso feminista y fue testigo y protagonista de algunos de los principales hitos de la historia europea de los siglos XIX y XX. Si su militancia en el movimiento sufragista le granjeó el afecto de Emmeline Pankhurst o Virgina Woolf, su formación musical germanófila la puso en contacto con Brahms, Mahler o Clara Schumann, figuras todas que desfilan por las numerosas páginas que la compositora dedicó a recoger sus vivencias. El presente volumen recoge una cuidada selección de los pasajes más destacados de estos escritos autobiográficos para ofrecer una puerta de entrada a una vida singular dedicada a la música y la lucha por los derechos de las mujeres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.495 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | 2.21 kg | 0.669 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |

















