Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Encuadernacion |
Quick Comparison
| SUPERFACIL SOPAS remove | MAS REPOSTERIA CON ANNA OLSON remove | PAN CASERO remove | AJO EL COCINILLAS RECETAS VEGETARIANAS remove | FOOD TRUCK LIBRO DE COCINA ( TD ) remove | AJO EL COCINILLAS RECETAS DE VERANO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SUPERFACIL SOPAS remove | MAS REPOSTERIA CON ANNA OLSON remove | PAN CASERO remove | AJO EL COCINILLAS RECETAS VEGETARIANAS remove | FOOD TRUCK LIBRO DE COCINA ( TD ) remove | AJO EL COCINILLAS RECETAS DE VERANO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9789089988485 | 9789874095091 | 9788416984121 | 9788494808135 | 9788415887140 | 9788494808166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $27,500.00 | $37,500.00 | $35,200.00 | $16,500.00 | $59,500.00 | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
Consultar stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Consultar stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La continuación del libro más vendido de nuestra editorial, ideal para los amantes de la pastelería. Desde galletitas con chips de chocolate a croquembouche y petits fours, el nuevo libro de repostería de Anna Olson tiene un montón de delicias aptas para cada ocasión, tipo de postre y nivel de dificultad. Un libro perfecto para principiantes y aficionados a la pastelería y para los admiradores del programa de Anna Olson en TV. | ¡Hola niños y niñas! Para los que todavía no me conocéis, soy Ajo, el Cocinillas: chef, aventurero, curioso, un poco goloso e intrépido explorador en la cocina. Por si no lo sabíais, ¡me chiflan las frutas y verduras! Junto a Oh! Mami Blue hemos preparado 12 recetas veggie para chuparte los dedos. Así, podrás cocinar 4 comidas, 4 cenas y 4 postres, todas súper sanas, fáciles de hacer, con alimentos de temporada y con consejos contra el despilfarro. Recuerda que siempre tenemos que ¡cocinar con cabeza! | ¡Hola niños y niñas! Para los que todavía no me conocéis, soy Ajo, el Cocinillas: chef, aventurero, curioso, un poco goloso e intrépido explorador en la cocina. Por fin ha llegado las vacaciones, la playa, la crema de sol, los amigos, correr en la calle. En esta estación, todo es taaaan intenso: hacer calor, tenemos mucha energía y ganas de celebrarlo todo. La naturaleza está en su máximo esplendor y nos da frutas y verduras riquísimas. En este libro encontrarás recetas de verano para 4 comidas, 4 cenas y 4 postres, todas súper sanas, fáciles de hacer, con alimentos de temporada y con consejos contra el desfiladero. Recuerda que siempre tenemos que cocinar con cabeza. Venga, sígueme y conviértete en un súper cocinillas como yo ;) ¡Disfruta de estas recetas de verano y nos vemos en otoño! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 1.305 kg | 0.784 kg | 0.3 kg | 0.45 kg | 0.34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















