Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Encuadernacion |
Quick Comparison
| SUPERFACIL SOPAS remove | SUPERFACIL CASI VEGETARIANO remove | SUPERFACIL PLATOS LIGEROS remove | PAN CASERO remove | AUTENTICA LIMAS Y LIMONES remove | MAS REPOSTERIA CON ANNA OLSON remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SUPERFACIL SOPAS remove | SUPERFACIL CASI VEGETARIANO remove | SUPERFACIL PLATOS LIGEROS remove | PAN CASERO remove | AUTENTICA LIMAS Y LIMONES remove | MAS REPOSTERIA CON ANNA OLSON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9789089988485 | 9789463592192 | 9789463592222 | 9788416984121 | 9789463592444 | 9789874095091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $27,500.00 | $27,500.00 | $27,500.00 | $35,200.00 | $32,500.00 | $37,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Consultar stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | Consultar stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Platos Vegetarianos con muy poca carne * Un poco de pescado * Acompañamientos * Salsas. 68 Recetas infalibles y muy ricas. Recetas fáciles y prácticas. Con pocos ingredientes. Riquísimas propuestas para sus comidas diarias. | *Sopas * Espaguetis de Hortalizas * Pescado * Carne * Hortalizas al Horno*. 69 Recetas infalibles y muy ricas. Recetas fáciles y prácticas. Con pocos ingredientes. Riquísimas propuestas para sus comidas diarias. | Un homenaje a los frutos más valiosos de la cocina, desde sus orígenes hasta la actualidad. Las limas y los limones realzan el sabor de cualquier comida, desde los platos más simples y frescos hasta los más complejos y condimentados. | La continuación del libro más vendido de nuestra editorial, ideal para los amantes de la pastelería. Desde galletitas con chips de chocolate a croquembouche y petits fours, el nuevo libro de repostería de Anna Olson tiene un montón de delicias aptas para cada ocasión, tipo de postre y nivel de dificultad. Un libro perfecto para principiantes y aficionados a la pastelería y para los admiradores del programa de Anna Olson en TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.48 kg | 0.48 kg | 0.784 kg | 0.735 kg | 1.305 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















