Additional Information
| Peso | 0.182 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Quick Comparison
| MAGO DE OZ EL remove | INMORALISTA EL remove | UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO. ILUMINACIONES remove | EDEN remove | DIARIOS DE LAS ESTRELLAS remove | TRES DE CADA NUEVE MUJERES SON FELICES remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAGO DE OZ EL remove | INMORALISTA EL remove | UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO. ILUMINACIONES remove | EDEN remove | DIARIOS DE LAS ESTRELLAS remove | TRES DE CADA NUEVE MUJERES SON FELICES remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788420608563 | 9788437607405 | 9788420683591 | 9788420610979 | 9788420610849 | 9789873316876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $31,500.00 | $27,900.00 | $31,500.00 | $31,900.00 | $43,900.00 | $700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Figura fascinante tanto por la singularidad de su vida y su personalidad como por la magia de su lenguaje y sus imágenes, Arthur Rimbaud (1854-1891) es uno de los fundadores indiscutibles de la literatura moderna. El presente volumen reúne sus obras en prosa más significativas. " Una temporada en el infierno " (1873) es la única obra que Rimbaud preparó para su publicación, pero aun impresa, retenida por falta de pago en un almacén, apenas tuvo difusión hasta 1901. Sujeta a todo tipo de controversias críticas, " Iluminaciones " , por contra, reúne una serie de textos de disputada datación que constituyen, no obstante, una de las mayores cimas del poema en prosa. Edición bilingüe Versión de Julia Escobar | Tras un accidentado aterrizaje en la superficie del planeta Edén, los seis miembros de la tripulación de una nave espacial consiguen tomar contacto con las criaturas que lo pueblan, sometidas, a su entender, a una tenebrosa tiranía. Pero como siempre que nos enfrentamos a otra cultura, a otra civilización, existen como mínimo dos posibles perspectivas, ambas igualmente válidas: la del que observa y la del que es observado. En esta novela Stanislaw Lem nos recuerda esta realidad tan elemental como a menudo olvidada, dentro de un relato que desborda fantasía y en el que el autor polaco vuelve a deslumbrarnos. www.lem.pl | Dividida en una primera parte de «Viajes» y una segunda de «Memorias», Diarios de las estrellas narra las sorprendentes peripecias del viajero estelar Ijon Tichy (también protagonista de Congreso de futurología) por otros mundos y civilizaciones. Con un enorme sentido del humor y un sutil dominio de la sátira, Stanislaw Lem hace una lúcida radiografía del antropocentrismo que domina nuestra sociedad. La ironía y sutileza que despliega sobre los más trascendentales temas filosóficos y los comportamientos y contradicciones del ser humano hacen de esta obra una de las más destacadas de este maestro de la ciencia ficción. www.lem.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.182 kg | 0.137 kg | 205.0 kg | 295.0 kg | 491.0 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |

















