Additional Information
| Peso | 0.137 kg |
|---|---|
| ISBN | |
| Editorial | |
| Peso |
Quick Comparison
| JAPONES PARA VIAJAR remove | MANUAL PARA VIAJAR A JAPON Y NO MORIR EN EL INTENTO remove | BALI Y LOMBOK remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JAPONES PARA VIAJAR remove | MANUAL PARA VIAJAR A JAPON Y NO MORIR EN EL INTENTO remove | BALI Y LOMBOK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788499353630 | 9788491586531 | 9788417245122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $4,050.00 | $38,500.00 | $54,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Viajar a Japón nunca ha sido tan popular. Las imágenes de sus trenes ultrarrápidos, las geishas, el monte Fuji, la estética samurái, el manga y el anime o hasta el omnipresente sushi han ayudado a que Japón esté en la lista de países pendientes de visitar para muchísimos viajeros. Sin embargo, el hecho de que el idioma y la cultura sean tan diferentes a veces hace que muchos se echen atrás y descarten Japón como destino vacacional. ¡Craso error! Con este manual nadie tendrá problemas a la hora de preparar su viaje, con toda la información necesaria, consejos y un marcado estilo práctico. ¡¡No dejes de visitar Japón ni mueras en el intento!! | La guía Trotamundos de Bali, Lombok se presta a haceros el viaje a estas islas más fácil. Os recomendamos que leáis 'Generalidades', donde hallaréis información sobre cómo desplazarse, la mejor época para ir, la sanidad, la historia, las costumbres y las afables gentes del país. Los planos que se adjuntan en toda la guía son un complemento perfecto para programar con acierto las rutas. Y para los momentos de ocio, os hacemos recomendaciones para comprar, salir a bailar, tomar algo... Además os reseñamos alojamientos y restaurantes, seleccionados por su calidad y organizados por precios. Describimos Bali mediante un itinerario circular partiendo del sur: Denpasar y la babel turística de Kuta, Legian y Seminyak, pasando por las hermosas playas de Bukit; hacia el norte, recorremos pueblos de artesanos, mercados y templos para dirigirnos a la región de Ubud -el templo del arte y las tradiciones balinesas- y al lago Batur, a los pies de los volcanes Batur y Abang. En dirección al este, Trotamundos os conduce hasta Besakih y el majestuoso monte Agung, con sus valles de arrozales y maíz. En Kusamba embarcaréis a Nusa Lembongan y Nusa Penida, paraíso de los submarinistas. Culminaréis esta etapa en Amed y Tulamben, con agradables playas de arena negra. Desde la franja costera del norte, menos turística pero con bonitas playas adosadas a los cráteres, llegamos al árido oeste: Pemuteran, el parque nacional de Barat y los increíbles fondos marinos de Menjangan. Y finalmente de nuevo hacia Denpasar, visitamos Negara y la sucesión de templos de Tanah Lot, Mengwi, Sangeh, Kapal, Sempidi y Lukluk. En Lombok, recorremos el oeste en torno a Mataram; el sur, con sublimes playas como la de Kuta; el centro, con pueblos indígenas como Tetebatu; Labuhan Lombok, al este, y el norte, con las islas Gili y el volcán Rinjani. En Java podréis meditar en la hinduista Prambanan o la budista Borobudur. O en lo alto de los volcanes javaneses Y si preferís las compras, id a Yogyakarta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.137 kg | 0.229 kg | 0.445 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 1.3 × 14.3 × 18.0 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |




