Product details
Encuadradas dentro de lo que se denomina ” ciclo troyano ” esto es, el que tiene que ver con todos aquellos acontecimientos vinculados a la Guerra de Troya y los que en ella participan, las tres piezas del teatro de Eurípides (484-406 a.C.) que recoge este volumen tienen como protagonistas a los hijos de los reyes Agamenón y Clitemestra. Si en ” Ifigenia en Áulide ” el nudo del conflicto reside en la pugna entre el amor y el deber paternos y los compromisos políticos, Electra y Orestes plantean por su parte el tema de los sentimientos fraternos y de la amistad puestos a prueba por unos sucesos trágicos. Otras tragedias de Eurípides publicadas en esta colección: ” Alcestis. Medea. Hipólito, Las Troyanas y Andrómaca. Heracles loco. Las Bacantes ” . Introducción y traducción de Luis M. Macía Aparicio
Quick Comparison
| IFGENIA EN AULIDE - ELECTRA - ORESTES remove | TRATADO DE ESCENOGRAFIA remove | HISTORIA DEL TEATRO INGLES DESDE SUS ORIGENES HASTA SHAKESPEARE remove | MANUAL DE TEATRO PARA NINAS NINOS Y JOVENES DE LA ERA DE INTERNET remove | DRAMATURGIA DE HAMBURGO remove | ANALISIS DE LA DRAMATURGIA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | IFGENIA EN AULIDE - ELECTRA - ORESTES remove | TRATADO DE ESCENOGRAFIA remove | HISTORIA DEL TEATRO INGLES DESDE SUS ORIGENES HASTA SHAKESPEARE remove | MANUAL DE TEATRO PARA NINAS NINOS Y JOVENES DE LA ERA DE INTERNET remove | DRAMATURGIA DE HAMBURGO remove | ANALISIS DE LA DRAMATURGIA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788491813996 | 9788424508500 | 9788492639410 | 9788490652015 | 9788487591303 | 9788424511159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $33,500.00 | $29,400.00 | $83,500.00 | $43,500.00 | $79,900.00 | $64,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Encuadradas dentro de lo que se denomina " ciclo troyano " esto es, el que tiene que ver con todos aquellos acontecimientos vinculados a la Guerra de Troya y los que en ella participan, las tres piezas del teatro de Eurípides (484-406 a.C.) que recoge este volumen tienen como protagonistas a los hijos de los reyes Agamenón y Clitemestra. Si en " Ifigenia en Áulide " el nudo del conflicto reside en la pugna entre el amor y el deber paternos y los compromisos políticos, Electra y Orestes plantean por su parte el tema de los sentimientos fraternos y de la amistad puestos a prueba por unos sucesos trágicos. Otras tragedias de Eurípides publicadas en esta colección: " Alcestis. Medea. Hipólito, Las Troyanas y Andrómaca. Heracles loco. Las Bacantes " . Introducción y traducción de Luis M. Macía Aparicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.245 kg | 0.282 kg | 0.3 kg | 0.6 kg | 0.3 kg | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















