Additional Information
Additional Information
| Peso | 0.345 kg |
|---|---|
| ISBN | |
| Editorial | |
| Edicion | |
| Peso |
Quick Comparison
| HIJA DEL CAPITAN LA remove | BREVE HISTORIA DE GRECIA Y ROMA remove | CUENTOS COMPLETOS CARMEN MARTIN GAITE remove | AZTECAS LOS remove | TEATRO DE HUMOR remove | SOTANOS DEL VATICANO LOS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HIJA DEL CAPITAN LA remove | BREVE HISTORIA DE GRECIA Y ROMA remove | CUENTOS COMPLETOS CARMEN MARTIN GAITE remove | AZTECAS LOS remove | TEATRO DE HUMOR remove | SOTANOS DEL VATICANO LOS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788420688411 | 9788420693286 | 9788491041283 | 9788420678245 | 9788424511456 | 9788420674599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $27,900.00 | $37,500.00 | $34,500.00 | $31,500.00 | $29,500.00 | $29,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.345 kg | 0.359 kg | 0.2 kg | 0.159 kg | 0.182 kg | 0.241 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















