Product details
Al poco tiempo de llegar Graz como joven profesor de matemáticas y astronomía, Kepler se encontró sin alumnos y hubo de ganarse la vida dando clases sobre Virgilio y retórica, y su pasión por la astronomía se abrió paso siguiendo dos vías: la primera consistió en componer un horóscopo para 1595 que anunciaban fríos desusados, levantamientos campesinos y avances del turco; así aconteció. La segunda fue para dar un explicación y superación de Copérnico, quien había ofrecido una explicación verdadera de la estructura y orden del cosmos sin llegar a saber por qué eran así las cosas. EL SECRETO DEL UNIVERSO es el primer tratado copernicano de la historia. Sin embargo supera a Copérnico al explicar tres cosas: por qué hay precisamente seis planetas, ni uno más ni uno menos; por qué están a las distancias del sol que se encuentran, y por qué se mueven con la velocidad que lo hacen. Por primera vez desde los tiempos de Aristóteles, JOHANNES KEPLER aúna las matemáticas y la física para desvelar el plan según el cual se ha compuesto el universo, rompiendo así el puro descriptivismo geométrico de la astronomía medieval y renacentista para ofrecer los principios arquitectónicos de la máquina del mundo. La presente edición, traducida y anotada por Eloy Rada García, se completa con una introducción del mismo a esta obra hasta un punto desconcertante y casi único.
Quick Comparison
| EL SECRETO DEL UNIVERSO remove | FISICA UNA HISTORIA ILUSTRADA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA remove | FISICA DICCIONARIO ESENCIAL remove | INFINIX remove | PRINCIPIOS MATEMATICOS DE LA FILOSOFIA NATURAL remove | 100 PROBLEMAS DE OPTICA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EL SECRETO DEL UNIVERSO remove | FISICA UNA HISTORIA ILUSTRADA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA remove | FISICA DICCIONARIO ESENCIAL remove | INFINIX remove | PRINCIPIOS MATEMATICOS DE LA FILOSOFIA NATURAL remove | 100 PROBLEMAS DE OPTICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788420678597 | 9789089986566 | 9788499743103 | 9788411483056 | 9788413629414 | 9788420686325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $65,500.00 | $48,900.00 | $26,500.00 | $43,900.00 | $74,700.00 | $37,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Al poco tiempo de llegar Graz como joven profesor de matemáticas y astronomía, Kepler se encontró sin alumnos y hubo de ganarse la vida dando clases sobre Virgilio y retórica, y su pasión por la astronomía se abrió paso siguiendo dos vías: la primera consistió en componer un horóscopo para 1595 que anunciaban fríos desusados, levantamientos campesinos y avances del turco; así aconteció. La segunda fue para dar un explicación y superación de Copérnico, quien había ofrecido una explicación verdadera de la estructura y orden del cosmos sin llegar a saber por qué eran así las cosas. EL SECRETO DEL UNIVERSO es el primer tratado copernicano de la historia. Sin embargo supera a Copérnico al explicar tres cosas: por qué hay precisamente seis planetas, ni uno más ni uno menos; por qué están a las distancias del sol que se encuentran, y por qué se mueven con la velocidad que lo hacen. Por primera vez desde los tiempos de Aristóteles, JOHANNES KEPLER aúna las matemáticas y la física para desvelar el plan según el cual se ha compuesto el universo, rompiendo así el puro descriptivismo geométrico de la astronomía medieval y renacentista para ofrecer los principios arquitectónicos de la máquina del mundo. La presente edición, traducida y anotada por Eloy Rada García, se completa con una introducción del mismo a esta obra hasta un punto desconcertante y casi único. | Un diccionario imprescindible para estudiantes de Secundaria y Bachillerato. A través de sus definiciones, ejemplos, ejercicios modelo resueltos y resúmenes, el estudiante puede solucionar sus dudas y reforzar sus conocimientos de la materia. El diccionario ofrece definición de conceptos, acompañadas de ejemplos y ejercicios modelo resueltos. Además, incluye recursos para evitar los errores más frecuentes y numerosos dibujos, gráficos y esquemas. ¡Con un práctico resumen de fórmulas! | Asiste al asombroso viaje que emprende una familia fide lo más normal desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño. Con todos ellos descubrirás que, mientras aquí abajo pasan cinco mil años, en cualquier otro lugar del cosmos solo transcurren cinco breves segundos. De paso, te enterarás de que los colores no existen, de que nuestras percepciones son simples ondas electromagnéticas y de que todos procedemos del vacío. ¡Bienvenido a Infínix! Como ya hizo en Cuántix (Alianza Editorial, 2020), Laurent Schafer se sirve de la vida cotidiana de una familia normal, y de un conjunto de amigos muy simpáticos, para ayudarnos a comprender los meandros de la física moderna y otras teorías que de otra manera solo están al alcance de los especialistas. A través de ilustraciones divertidas, de ejemplos ingeniosos y de mucho humor, basados en la vida cotidiana, Infínix nos planeta un viaje desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, mostrando que cinco millones de años terrícolas apenas son cinco segundos en lo más lejano del cosmos, que la velocidad a la que nos movemos tiene repercusiones en la manera de medir el tiempo, que los colores no existen, que los seres humanos estamos hechos de vacío o que nuestras percepciones solo son ondas electromagnéticas. | Isaac Newton (1642-1727), recogiendo las aportaciones de Kepler y Galileo, consigue por vez primera construir un modelo matemático general que permite explicar tanto el movimiento de los cuerpos celestes como el de los terrestres. Esta edición del libro que sentólas bases de la física moderna ha sido traducida, prologada y anotada por Eloy Rada, y se presenta ahora en un solo volumen. Isaac Newton (1642-1727), recogiendo las aportaciones de Kepler y Galileo, consigue por vez primera construir un modelo matemático general que permite explicar tanto el movimiento de los cuerpos celestes como el de los terrestres. Esta edición del libro que sentólas bases de la física moderna ha sido traducida, prologada y anotada por Eloy Rada, y se presenta ahora en un solo volumen. | Los 100 problemas de óptica que presentan los profesores Pedro M. Mejías Arias y Rosario Martínez Herrero recogen todos los aspectos esenciales de la óptica geométrica, incluyendo radiometría y fotometría, la óptica electromagnética y los fenómenos de interferencia y difracción. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.6 kg | 0.791 kg | 0.34 kg | 0.526 kg | 958.0 kg | 0.321 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |










