Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion |
Quick Comparison
| CONVIRTIENDO LAGRIMAS EN SONRISAS remove | DIARIO ROMANO remove | CHE - EL DOCTOR GUEVARA UNA VIDA REVOLUCIONARIA remove | GEORGE STEINER EN THE NEW YORKER remove | *F PORCELAIN. MIS MEMORIAS remove | MEMORIAS remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONVIRTIENDO LAGRIMAS EN SONRISAS remove | DIARIO ROMANO remove | CHE - EL DOCTOR GUEVARA UNA VIDA REVOLUCIONARIA remove | GEORGE STEINER EN THE NEW YORKER remove | *F PORCELAIN. MIS MEMORIAS remove | MEMORIAS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9789585532137 | 9788416854257 | 9788416677269 | 9788498412628 | 9788416677184 | 9788487591426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $41,900.00 | $39,500.00 | $20,000.00 | $56,900.00 | $15,000.00 | $83,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Consultar stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Consultar stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Este Diario romano, escrito a dos manos, la del gran historiador del arte y la de su colaboradora, atestigua la primera presentación pública del Atlas Mnemosyne en la conferencia pronunciada por Warburg en la Biblioteca Hertziana, todavía inédita. El gran proyecto del Atlas, que habría de quedar interrumpido por la muerte de Warburg el 26 de octubre de 1929, propone un método de análisis que en la actualidad constituye el punto de partida necesario para todo estudio sobre la imagen. Además, el Diario refleja el microcosmos cultural y político en el que trabajaron Aby Warburg y Gertrud Bing en años decisivos tanto para su investigación como para la cultura italiana. Roma y su mundo es objeto de diálogo entre ambos, de juicios y valoraciones críticas, mezcladas con la cotidianidad de la vida misma, lo que hace de este Diario un texto imprescindible para todo el que desee aproximarse a la fascinante y enigmática personalidad del fundador de la iconología, que, lejos del esteticismo imperante entre los historiadores del arte, orientó sus trabajos guiado por la historia de las religiones y la psicología. | Entre 1967 y 1997, George Steiner escribió para The New Yorker más de 150 artículos y reseñas sobre gran variedad de asuntos, haciendo que ideas difíciles y temas poco familiares resultaran atrayentes no sólo para los intelectuales, sino también para el «gran público». A Steiner le interesan tanto la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, el búnker de Hitler y el mundo caballeresco como Céline, Bernhard, Cioran, Beckett, Borges, Chomsky, Brecht o el historiador-espía Anthony Blunt. En estos artículos sorprendentes por su vívida sencillez, así como profundamente instructivos por su dominio de campos muy diferentes, Steiner nos ofrece una guía ideal que abarca desde la literatura del Gulag o la enorme importancia de George Orwell hasta la historia del ajedrez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.219 kg | 0.532 kg | 0.49 kg | 0.7 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 1.0 × 15.0 × 22.0 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















