Additional Information
| Peso | 1.954 kg |
|---|---|
| Editorial | |
| ISBN | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Quick Comparison
| ARTE EN LA ERA DE LO GLOBAL, EL remove | ** UNA HISTORIA DE LAS IMAGENES ( R ) remove | LIMITES DEL PATRIMONIO CULTURAL LOS remove | PLANO DE LA IMAGEN EL remove | COMO SABOREAR UN CUADRO remove | DESPERTARSE DE EUROPA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ARTE EN LA ERA DE LO GLOBAL, EL remove | ** UNA HISTORIA DE LAS IMAGENES ( R ) remove | LIMITES DEL PATRIMONIO CULTURAL LOS remove | PLANO DE LA IMAGEN EL remove | COMO SABOREAR UN CUADRO remove | DESPERTARSE DE EUROPA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788491042945 | 9788418436215 | 9788437643861 | 9788430976409 | 9788437639963 | 9788437639741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $82,900.00 | $72,900.00 | $44,900.00 | $41,500.00 | $68,500.00 | $48,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Un libro literalmente deslumbrador. David Hockney estaría de acuerdo con Jean Dubuffet cuando dice que el arte es tan necesario como el pan para los seres humanos. Sin el pan, dice Dubuffet, se mueren de hambre; sin el arte, se mueren de tedio». Antonio Muñoz Molina, Babelia, El Pais «La historia de las imágenes se inicia en las cavernas y finaliza, por ahora, en la pantalla del ordenador. ¿Quién sabe hacia dónde irá en el futuro? No obstante, el desafío sigue siendo el mismo: cómo representar el mundo tridimensional sobre una superficie de dos dimensiones». David Hockney Con la experiencia y el entusiasmo de toda una vida dedicada a pintar, a dibujar y a crear imágenes con cámaras, David Hockney ;en una estimulante conversación con el crítico de arte Martin Gayford; explora cómo y por qué se han creado las imágenes a lo largo de los milenios. Con la yuxtaposición de una rica variedad de imágenes, los autores cruzan las habituales fronteras entre la cultura elevada y el entretenimiento popular y establecen unas relaciones inesperadas a través del tiempo y de los diferentes medios. Con un capítulo final revisado donde figuran algunas de las últimas obras de Hockney, este libro tan elogiado por la crítica nos dará pie a ver esos cuadros que ya conocemos como si los contempláramos por primera vez. | El patrimonio cultural constituye uno de los ámbitos científicos más complejos de abordar, ya que, además de la diversidad de bienes que lo conforman, confluyen en torno a él numerosos intereses y efectos de tipo social, político, ideológico, económico, urbanístico, etc. Esta multidimensionalidad del patrimonio cultural ha propiciado que toda clase de agentes, disciplinas y colectivos se acerquen a él para extraer del mismo aquellos objetivos o beneficios que consideran legítimos a sus particulares intereses. Estehecho está dando lugar en la actualidad al desarrollo de una serie de tendencias que pueden ser muy peligrosas para el patrimonio cultural, para el mantenimiento y la sostenibilidad de un adecuado sistema de reconocimiento y tutela del mismo. Tendencias como las relacionadas con la utilización de la memoria y la identidad como referentes para la patrimonialización de un bien, la expansión incontrolada del patrimonio cultural inmaterial, la suplantación de la tutela por la gestión, la simplista apelación a la participación ciudadana, la desconsideración de los procesos formales de declaración de bienes, y las implicaciones jurídicas que ellos implican, especialmente en los de carácter paisajístico. | El plano de la imagen se centra en el estudio de las cuestiones relativas al espacio de representación y al lugar del espectador, en la reciprocidad entre ambos, y en las modificaciones que han ido sucediéndose en la relación esencial entre estos dos aspectos. La investigación se concreta en un periodo de tiempo determinado, y a través de los casos más paradigmáticos para la definición de una perspectiva arqueológica, más que propiamente histórica, aunque recurriendo al mismo tiempo a elementos escogidos de la historia del arte. Este ensayo, que apareció en primera edición en 1993, es el primero de una serie sobre la Arqueología de la Modernidad que el autor ha terminado con su último libro, Arte e Infinitud. | Pese al título, este libro no ofrecerá ni consejos ni recetas para saborear la pintura, es más, el deseo del autor es sembrar o mejor dicho consolidar una duda, la duda sobre la capacidad de poder "saborear" una obra de arte en ausencia de su comprensión. Es decir, que el placer de una obra aumenta con el conocimiento del contexto de su creación es uno de sus postulados. Las obras que se analizan en este texto fueros realizadas en épocas diferentes y emplean estrategias de seducción diferentes: unas son imágenes hechas para príncipes ("La Fiesta de Venus", de Tiziano), otras para la Corte absolutista ("La Rendición de Breda", de Velázquez), y también para el público "people" (las serigrafías de Warhol), otras incluso para el propio artista (los autorretratos de Rembrandt). La capacidad de interpelación de la obra de arte es grande y acercarnos a ella significa dejarse llevar por el juego de la interpretación. Interpretar para comprender, para degustar, para gozar. La manzana que el amorcillo de "La Fiesta de Venus" de Tiziano huele, muerde o se dispone a lanzar al espectador es una señal de complicidad. Una señal, tan sensual, tan comestible. Pero hay otras, menos evidentes, más secretas. Este libro pretende ayudar a descubrirlas. | Que la verdad está en crisis parece hoy más cierto que nunca. Pero ¿de qué verdad hablamos? Este ensayo indaga en la manera en que se construye, difunde y asume ese objeto de sentido que llamamos "verdad", y sopesa desde múltiples ángulos las peculiaridades del "documental", el dúctil formato discursivo urdido para darle asiento y cobijo. En ese empeño, estas páginas reparan en campos tan amplios como los del periodismo, el discurso histórico (el candente combate por la "memoria histórica") o las falsificaciones de cualquier laya, pero a la postre centran el foco en el mundo de la imagen y, más en concreto, en la fenomenología del cine documental a cuya razonada cartografía este libro dedica buena parte de sus esfuerzos. Preocupado por alcanzar un equilibrio satisfactorio entre el discurso teórico y los ejemplos llamados a sostenerlo, escruta un amplio ramillete de películas y cineastas capitales, añadiendo al conjunto una serie de análisis probatorios que nunca pierden de vista el debate en torno a la idea de "verdad". Lejos del saber fungible imperante en nuestros días, estamos ante una propuesta ambiciosa e inusual que a buen seguro dejará indiferentes a muy pocos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.954 kg | 1.058 kg | 0.74 kg | 0.3 kg | 0.911 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















