Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion |
Product details
Desde formas imposibles hasta esbozos tridimensionales y trampantojos: mientras estés aprendiendo a dibujar estas ilusiones ópticas, no darás crédito a tus propios ojos. Jonathan Stephen Harris empieza con una introducción básica a las ilusiones ópticas y su funcionamiento. Después nos guía paso a paso en la creación de alucinantes dibujos a lápiz, empezado por unas ilusiones ópticas básicas y progresando hacia otras que encierran mayor dificultad. La perspectiva y las dimensiones son difíciles de plasmar tanto para principiantes como para artistas más avanzados, pero con estos increíbles trucos podrás perfeccionar tus habilidades.
Quick Comparison
| ARTE DE DIBUJAR ILUSIONES OPTICAS EL remove | TECNICAS DE ANIMACION remove | DIBUJOS RETRO DE ANIMALES remove | MAGIA VISUAL remove | COMO DIBUJAR remove | COMO DIBUJAR PLANTAS ARBOLES ANIMALES remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ARTE DE DIBUJAR ILUSIONES OPTICAS EL remove | TECNICAS DE ANIMACION remove | DIBUJOS RETRO DE ANIMALES remove | MAGIA VISUAL remove | COMO DIBUJAR remove | COMO DIBUJAR PLANTAS ARBOLES ANIMALES remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9789463590754 | 9788441541139 | 9789089985125 | 9789089989918 | 9788441540705 | 9789089985163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $28,500.00 | $96,200.00 | $20,500.00 | $28,500.00 | $28,700.00 | $14,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Consultar stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Consultar stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Consultar stock | En stock | En stock | En stock | Consultar stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Desde formas imposibles hasta esbozos tridimensionales y trampantojos: mientras estés aprendiendo a dibujar estas ilusiones ópticas, no darás crédito a tus propios ojos. Jonathan Stephen Harris empieza con una introducción básica a las ilusiones ópticas y su funcionamiento. Después nos guía paso a paso en la creación de alucinantes dibujos a lápiz, empezado por unas ilusiones ópticas básicas y progresando hacia otras que encierran mayor dificultad. La perspectiva y las dimensiones son difíciles de plasmar tanto para principiantes como para artistas más avanzados, pero con estos increíbles trucos podrás perfeccionar tus habilidades. | En la actualidad, la animación es una de las categorías más excitantes y creativas del cine. Durante sus más de 50 años en el negocio, Richard Williams ha sido uno de sus más auténticos renovadores: ha servido de enlace entre la edad de oro de la animación dibujada a mano y el nuevo éxito de la animación por ordenador. Con cientos de dibujos, Williams ofrece los secretos de los maestros de un sistema de trabajo: un libro ilustrado con cientos de dibujos que se han convertido en referente imprescindible para profesionales, estudiantes y aficionados. En esta obra, basada en sus clases magistrales por todo el mundo, Williams examina los principios de la animación que cada artista de la especialidad -principiantes y expertos, animadores clásicos y genios de la animación por ordenador- necesita conocer. Esta versión ampliada incluye novedades sobre la acción animal, la invención y el realismo, con sofisticados ejemplos de animación. | Mediante más de 200 magníficos ejemplos de trucos visuales a todo color, el artista gráfico Robert Ausbourne desmitifica una amplia variedad de espectaculares ilusiones ópticas al examinar las peculiaridades de la visión humana que las hace posibles. Desde la confusión en la percepción del color y las imágenes consecutivas hasta las figuras ambiguas y las imposibles, se sorprenderá de la cantidad de formas en que somos capaces de engañarnos a nosotros mismo. Únase a Ausbourne en esta excitante aventura por el deslumbrante arte y la ciencia de las ilusiones ópticas, ¡y todos los secretos le serán revelados! | Este completo curso de dibujo, indicado tanto para principiantes como para artistas con experiencia, ha sido diseñado para ayudarte a integrar el dibujo en tu forma de vida. - Lecciones de eficacia comprobada que incluyen desde ejercicios de cinco minutos hasta sesiones especializadas de más de una hora. - Abarca cualquier sujeto y situación, desde naturalezas muertas a paisajes urbanos. - Planteada de un modo accesible, la teoría del dibujo vincula los conceptos técnicos con la práctica de campo. Sean cuales sean tus objetivos, el experto profesor de arte Jake Spicer te proporcionará la inspiración y el estímulo para dibujar más y seguir mejorando. Jake Spicer es artista y profesor de dibujo y reside en Brighton, Inglaterra. Es jefe de estudios en la escuela de dibujo independiente Draw, codirector de The Drawing Circus y organiza con frecuencia cursos de dibujo de retrato y figuras para el Camden Arts Centre y la National Portrait Gallery. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.241 kg | 0.61 kg | 0.3 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















