Product details
CON MÁS DE 600 VARIADOS BOSQUEJOS DE EDIFICIOS MUY SIGNIFICATIVOS desde el punto de vista arquitectúnico y cultural, así como puentes, torres, monumentos, entre otros, 100 edificios famosos es un libro de referencia visual imprescindible para estudiantes de arte, futuros arquitectos, artistas, ilustradores o cualquiera que desee mejorar su destreza con el dibujo realista.
Esta moderna guía paso a paso te presenta conceptos fundamentales de la arquitectura y el arte como la proporción, la perspectiva y las relaciones espaciales, a medida que aprendes a dibujar un amplio espectro de relevantes edificios residenciales, comerciales, históricos y culturales, as como puentes, torres y otras estructuras arquitect nicas de todo el mundo, tanto antiguas como modernas. Cada serie de ilustraciones viene desarrollada desde las líneas de los primeros esbozos hasta el dibujo acabado.
El estilo de dibujo clásico del autor, David Drazil, hará de este libro un manual de referencia en los póximos años.
Quick Comparison
| 100 OBRAS AQUITECTONICAS FAMOSAS remove | COMO DIBUJAR TULIPANES ROSAS Y OTRAS PRECIOSAS FLORES remove | CURSO BASICO DE DIBUJO remove | DIARIO DE MIS DIBUJOS EN MINIATURA remove | PICASSO COMO DIBUJAR remove | ILUSIONES OPTICAS PARA COLOREAR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 100 OBRAS AQUITECTONICAS FAMOSAS remove | COMO DIBUJAR TULIPANES ROSAS Y OTRAS PRECIOSAS FLORES remove | CURSO BASICO DE DIBUJO remove | DIARIO DE MIS DIBUJOS EN MINIATURA remove | PICASSO COMO DIBUJAR remove | ILUSIONES OPTICAS PARA COLOREAR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9789463597937 | 9789089985156 | 9788415227663 | 9789463590617 | 9788416574216 | 9789089988096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $32,500.00 | $24,500.00 | $22,500.00 | $32,500.00 | $9,000.00 | $32,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Consultar stock | Consultar stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | CON MÁS DE 600 VARIADOS BOSQUEJOS DE EDIFICIOS MUY SIGNIFICATIVOS desde el punto de vista arquitectúnico y cultural, así como puentes, torres, monumentos, entre otros, 100 edificios famosos es un libro de referencia visual imprescindible para estudiantes de arte, futuros arquitectos, artistas, ilustradores o cualquiera que desee mejorar su destreza con el dibujo realista. Esta moderna guía paso a paso te presenta conceptos fundamentales de la arquitectura y el arte como la proporción, la perspectiva y las relaciones espaciales, a medida que aprendes a dibujar un amplio espectro de relevantes edificios residenciales, comerciales, históricos y culturales, as como puentes, torres y otras estructuras arquitect nicas de todo el mundo, tanto antiguas como modernas. Cada serie de ilustraciones viene desarrollada desde las líneas de los primeros esbozos hasta el dibujo acabado. El estilo de dibujo clásico del autor, David Drazil, hará de este libro un manual de referencia en los póximos años. | -Incluye proyectos detallados paso a paso, desde paisajes hasta mascotas de la familia. -Está lleno de consejos prácticos para que puedas desarrollar tus habilidades y técnicas de dibujo. -Contiene ejercicios rápidos que muestran técnicas para forjar las habilidades y aumentar la confianza. | Le proponemos crear un diario visual único de su entorno realizando una serie de dibujos agrupados por temas. La escritora e ilustradora Matilda Tristam presenta cincuenta y dos temas y ejemplos que serán su fuente de inspiración, dándole total libertad sobre qué dibujar. Del tamaño perfecto para acompañarle en sus viajes o sus trayectos de ida y vuelta al trabajo, este cuaderno estimula la capacidad de observación a través de la actividad gratificante que supone ir llenando pequeños espacios con sus propios dibujos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.48 kg | 0.3 kg | 0.5 kg | 0.34 kg | 0.791 kg | 0.791 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |















