Additional Information
| Peso | 0.481 kg |
|---|---|
| Cant. de paginas | |
| Editorial | |
| ISBN | |
| Edicion | |
| Encuadernacion | |
| Peso |
Product details
El Diccionario de historia de la fotografía abarca los 150 primeros años de la historia de la fotografía, es decir, los comprendidos entre 1839, año de su nacimiento, y 1989, dejando al margen aquellos fotógrafos cuya trayectoria reconocida comenzase después de 1989, aunque sí se incluyen datos actualizados hasta nuestros días de todos aquellos que aparecen en él. Pero en este diccionario no solo se pueden encontrar fotógrafos sino que aparecen también inventores, teóricos, archivos, museos o revistas especializadas. En cada entrada referente a los autores se pueden encontrar los nombres, apellidos o seudónimos, las fechas de nacimiento y fallecimiento, el país de origen y el de máximo desarrollo de la actividad, las técnicas utilizadas y la adscripción a un grupo, asociación o tendencia. La biografía que aparece es escueta pero retrata la evolución del personaje, sus principales hitos de formación o las relaciones con otros autores significativos. A continuación figuran las; exposiciones, en muchos casos solo una selección de las mismas, y por último el apartado de ; colecciones, donde se indica en qué lugar se pueden encontrar las obras en número significativo. El volumen se completa con un índice cruzado que permite encontrar rápidamente nombres o términos, aunque carezcan de entrada propia.
Quick Comparison
| DICCIONARIO DE HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA remove | ENTENDER LA FOTOGRAFIA remove | EXPRIME FOTOGRAF.DIGITAL remove | FOTOGRAFIA INTELIGENTE CON LIGHTROOM 5 remove | CLAVES DE UNA BUENA FOTO LAS remove | FOTOGRAFIA Y ESPIRITU remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DICCIONARIO DE HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA remove | ENTENDER LA FOTOGRAFIA remove | EXPRIME FOTOGRAF.DIGITAL remove | FOTOGRAFIA INTELIGENTE CON LIGHTROOM 5 remove | CLAVES DE UNA BUENA FOTO LAS remove | FOTOGRAFIA Y ESPIRITU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788437625744 | 9789463594844 | 9788441522695 | 9788441535152 | 9788441541566 | 9788420667171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $57,500.00 | $28,500.00 | $8,000.00 | $102,000.00 | $51,500.00 | $39,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | El Diccionario de historia de la fotografía abarca los 150 primeros años de la historia de la fotografía, es decir, los comprendidos entre 1839, año de su nacimiento, y 1989, dejando al margen aquellos fotógrafos cuya trayectoria reconocida comenzase después de 1989, aunque sí se incluyen datos actualizados hasta nuestros días de todos aquellos que aparecen en él. Pero en este diccionario no solo se pueden encontrar fotógrafos sino que aparecen también inventores, teóricos, archivos, museos o revistas especializadas. En cada entrada referente a los autores se pueden encontrar los nombres, apellidos o seudónimos, las fechas de nacimiento y fallecimiento, el país de origen y el de máximo desarrollo de la actividad, las técnicas utilizadas y la adscripción a un grupo, asociación o tendencia. La biografía que aparece es escueta pero retrata la evolución del personaje, sus principales hitos de formación o las relaciones con otros autores significativos. A continuación figuran las; exposiciones, en muchos casos solo una selección de las mismas, y por último el apartado de ; colecciones, donde se indica en qué lugar se pueden encontrar las obras en número significativo. El volumen se completa con un índice cruzado que permite encontrar rápidamente nombres o términos, aunque carezcan de entrada propia. | Este recorrido esencial y altamente detallado por la fotografía sigue su evolución a través de una serie de «ismos» clave: tendencias interconectadas, grupos, temáticas y movimientos que abarcan desde la invención de las primeras técnicas fotográficas hasta la era pos-Internet. Organizada cronológicamente, Entender la fotografía es una guía integral e internacional que ofrece una mirada académica ?aunque concisa, legible y libre de jergas? de los más importantes fotógrafos, movimientos y temas de los últimos 170 años. Del retrato de estudio al fotoperiodismo, de la publicidad al arte conceptual, resume estilos, géneros y momentos fundamentales en un formato claro, acompañado de imágenes. | Somos consumidores visuales voraces, y a los que solo aquello nuevo y diferente nos impacta lo suficiente como para prestarle nuestro tiempo. Solo la fotografía de calidad produce ese efecto; mostrar algo bello, sentir algo especial. Aunque una buena cámara pueda parecer imprescindible para realizar fotografías de calidad, son más importantes la técnica y el espíritu creativo. Y a esto hay que añadirle la práctica: probando una y otra vez, y después de muchas fotografías lograremos imágenes merecedoras de nuestra pasión y creceremos como fotógrafos, sea cual sea el dispositivo de captura. Fructu nos descubre todo lo que necesita saber: cómo hacer excelentes fotos, cómo entenderlas, desde dónde tomarlas, cómo componerlas o iluminarlas. Y aparte de la información técnica, analizará conceptos como mensaje, espectador, medio, comunicación, lenguaje visual o composición. Sus páginas están cargadas de expresiones, detalles, carácter. Algo un poco más allá de los puros aspectos técnicos. La cámara es la herramienta pero la mente es quien nos enseña a hacer fotografías poniendo nuestra personalidad en ellas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.481 kg | 0.38 kg | 0.43 kg | 1.0 kg | 0.3 kg | 0.483 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















