Product details
En el 80 aniversario del film El mago de Oz, varios autores de prestigio analizan los diferentes aspectos de la película. El original literario, el rodaje, los personajes, la dirección artística, las canciones, el technicolor, los efectos especiales, las influencias Todo ello acompañado por un gran despliegue gráfico con fotografías de la película.
Quick Comparison
| MAGO DE OZ remove | 40 PELICULAS QUE NUNCA VERAS remove | CINE Y JAZZ remove | ESPECTADOR ES EL PROTAGONISTA EL remove | ** COMO CONVERTIR UN BUEN GUION EN UN GUION EXCELENTE remove | EROTISMO Y DESTRUCCION remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAGO DE OZ remove | 40 PELICULAS QUE NUNCA VERAS remove | CINE Y JAZZ remove | ESPECTADOR ES EL PROTAGONISTA EL remove | ** COMO CONVERTIR UN BUEN GUION EN UN GUION EXCELENTE remove | EROTISMO Y DESTRUCCION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788415606819 | 9788416574117 | 9788437633404 | 9788490651315 | 9788432147463 | 9788424503536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $45,000.00 | $38,500.00 | $53,500.00 | $45,900.00 | $49,500.00 | $29,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | En el 80 aniversario del film El mago de Oz, varios autores de prestigio analizan los diferentes aspectos de la película. El original literario, el rodaje, los personajes, la dirección artística, las canciones, el technicolor, los efectos especiales, las influencias Todo ello acompañado por un gran despliegue gráfico con fotografías de la película. | Un libro extraordinario en el panorama mundial que desglosa mediante múltiples entradas descriptivas ordenadas alfabéticamente la relación entre cine y jazz desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, tras un prólogo donde se describe la evolución estético-cronológica de estas dos expresiones artísticas que alcanzaron la respetabilidad cultural al unísono. El texto va acompañado de un útil índice onomástico y cientos de ilustraciones diversas, en color y blanco y negro (fotos y carteles de películas, instantáneas de actuaciones, retratos de músicos y cineastas, portadas de discos, fachadas de clubs y salas, etc.). Nieto de un músico astorgano que había tocado en salas durante el período del cine mudo y después regentó cines, el madrileño Carlos Aguilar es historiador cinematográfico y novelista. Cuenta con una docena de premios, y sumando autorías individuales, compartidas y colectivas a lo largo de veinticinco años, ha publicado cerca de setenta libros, entre España, Italia y Alemania, de los cuales el más célebre es la " Guía del Cine " . Películas. Documentales. Cineastas. Compositores. Instrumentistas. Discos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.98 kg | 0.791 kg | 971.0 kg | 0.3 kg | 0.291 kg | 0.223 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















