Additional Information
| Peso | 0.722 kg |
|---|---|
| ISBN | |
| Editorial | |
| Edicion | |
| Peso |
Product details
En este libro se trata de evaluar la veracidad de la afirmación de que Platón presenta influjos órficos en sus doctrinas, y de determinar el peso real de los contenidos de la doctrina órfica en Platón, a través del examen exhaustivo de los textos antiguos de que disponemos sobre este movimiento religioso, textos que son, además presentados y traducidos en un apéndice final.
Quick Comparison
| PLATON Y EL ORFISMO remove | TRES DE CADA NUEVE MUJERES SON FELICES remove | VIDA Y OPINIONES DEL CABALLERO TRISTRAM SHANDY remove | CONGRESO DE FUTUROLOGIA remove | 100 PROBLEMAS DE TERMODINAMICA remove | METODO 1 EL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PLATON Y EL ORFISMO remove | TRES DE CADA NUEVE MUJERES SON FELICES remove | VIDA Y OPINIONES DEL CABALLERO TRISTRAM SHANDY remove | CONGRESO DE FUTUROLOGIA remove | 100 PROBLEMAS DE TERMODINAMICA remove | METODO 1 EL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788415289104 | 9789873316876 | 9788437605036 | 9788420688206 | 9788420686318 | 9788437623306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $66,900.00 | $700.00 | $38,500.00 | $31,500.00 | $37,500.00 | $62,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Fuera de stock
|
En stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Fuera de stock | En stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | En este libro se trata de evaluar la veracidad de la afirmación de que Platón presenta influjos órficos en sus doctrinas, y de determinar el peso real de los contenidos de la doctrina órfica en Platón, a través del examen exhaustivo de los textos antiguos de que disponemos sobre este movimiento religioso, textos que son, además presentados y traducidos en un apéndice final. | Publicada en 1971, Congreso de futurología pertenece al ciclo de relatos protagonizados por Ijon Tichy. En ella Stanislaw Lem hace un magistral retrato de la aspiración al bienestar del hombre contemporáneo sirviéndose de la ironía y del humor. Tras un período de hibernación, Tichy es reanimado en el año 2039 y encuentra un mundo en el que impera la paz y reina un bienestar general; en esa sociedad controlada por la psiquímica, se aprende y se ama por medio de productos químicos, los sentimientos son manipulados y toda espontaneidad ha dejado de existir. Bajo una apariencia exterior de abundancia y de confort, Tichy descubre, sin embargo, una realidad sobrecogedora que supera la más fantástica alucinación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.722 kg | 0.3 kg | 0.448 kg | 140.0 kg | 0.455 kg | 0.481 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |
















