Additional Information
Additional Information
| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| ISBN | |
| Editorial |
Quick Comparison
| ¿QUE ES UN MOVIMIENTO SOCIAL? remove | BREVE HISTORIA DE BIZANCIO remove | FIN DE LA HISTORIA EL ? Y OTROS ENSAYOS remove | DIOSES Y MITOS DEL ANTIGUO EGIPTO remove | DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS. CON EL COMENTARIO DE VOLTAIRE remove | UNA MUY BREVE HISTORIA DE RUSIA remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ¿QUE ES UN MOVIMIENTO SOCIAL? remove | BREVE HISTORIA DE BIZANCIO remove | FIN DE LA HISTORIA EL ? Y OTROS ENSAYOS remove | DIOSES Y MITOS DEL ANTIGUO EGIPTO remove | DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS. CON EL COMENTARIO DE VOLTAIRE remove | UNA MUY BREVE HISTORIA DE RUSIA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9788413626192 | 9788420683348 | 9788420691480 | 9788420683287 | 9788420684550 | 9788420687322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $32,500.00 | $32,500.00 | $30,500.00 | $37,500.00 | $32,500.00 | $29,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
|
Consultar stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | Consultar stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.3 kg | 0.282 kg | 0.141 kg | 0.241 kg | 0.2 kg | 0.223 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |

















